T12
60m 8,10 Johanna Manninen NuJy -92
100m 13,23 Johanna Manninen NuJy -91
150m 21,14 Eerika Koivuniemi KaWi -15
200m 27,50 Eerika Koivuniemi KaWi -16
300m 43,61 Eucabeth Kivikangas AA -14
400m 62.68 Eucabeth Kivikangas AA -14
600m 1.40,59 Sonja Kenkkilä IK -08
800m 2.16,43 Saana Lappalainen SSU -17
1000m 2.59,15 Saana Lappalainen SSU -17
1500m 4.45,13 Saana Lappalainen SSU -17
2000m 6.57,45 Minna Myllykoski YKV -94
3000m 10.46,00 Minna Myllykoski YKV -94
5000m 22.43,68 Anniina Sippola YKV -05
10000m 47.49,0 Minna Myllykoski YKV -94
10km 45.25 Josefine Rajamäki VaTo -12
1500m esteet 6.22.35 Neea Rantala IK -15
60m aj (76 cm) 10,00 Kati Hurskainen LaVe -93
60m aj. (76 cm uusi) 9,96 Linnea Hirvelä LaVi -19
80m aj (76 cm) 12,81 Kati Hurskainen LaVe -93
200m aj 33,61 Sara Vuorela AA -19
400m aj 74,5 Aija Ollila VäVi -79
korkeus 158 Aada Mikkilä SSU -15
seiväs 301 Miisa Koskiaho KarijTa -15
pituus 522 Kati Hurskainen LaVe -93
3-loikka 11.12 Johanna Pulkkinen LaVe -94
kuula (2,5 kg) 15,27i Ella Mäntylä VäVi -18)
(15,00 Ella Mäntylä VäVi -18)
kuula (3,0 kg) 14,22 Ella Mäntylä VäVi -18
kuula (4,0 kg) 11,09 Ella Mäntylä VäVi -18
kiekko (600 g) 45.44 Katri Arokallio JaJa -96
kiekko (750 g) 29,62 Sanni Jokela AU -19
kiekko (1,0 kg) 32,72 Katri Arokallio JaJa -96
moukari (2,5 kg) 48.03 Suvi Koskinen KaKa -09
moukari (3 kg) 47,88 Suvi Koskinen KaKa -09
moukari (4 kg) 32.25 Janina Ylinen KaKa -12
keihäs (400 g) 45.43 Piritta Kärnä LaVe -01
keihäs (500g) 35.22 Jenna Harju TöVe -13
keihäs (600g, vanha malli) 34.04 Marjo-Liisa Vesimäki YJ -68
7-ottelu 2927 Aada Mikkilä SSU -15
5-ottelu 2080 Aada Mikkilä SSU -15
4-ottelu 1729 Kati Hurskainen LaVe -93
4-ottelu ( uus taul. ) 1692 Sofia Kasari SU -09
Kävely:
1000m 5.12.6h Sanna Nisula JaJa -97
2000m 10.41,9 Anne Laurila LaVi -90
3000m 17.39.2 Sanna Nisula JaJa -98
5000m 33.48,0 Ulla Ylinen KuKu -92
Viestit:
4*100m 53,14 SSU -15
4*200m 2.03,01 VaVa -90
4*300m 3.11,4 KaKa -75
4*400m 5.11,86 LaVi -95
4*600m 7.43.66 SSU -15
3x800m 7.50,0 TeRi -86
4*800m 11.05,6 IK -92
1000m 2.34.6h SSU -15
4x60metrin aidat(76.2cm) 44.66 IK -15