| Sisupisteet 2026 | maantie | sisuott. | kävelyt | sisuhuip. | sisuviest. | superott. | sisumaast. | yht- |
| Seinäjoen Seudun Urheilijat | 84 | 75 | 73 | 570 | 100 | 94 | 133 | 1129 |
| Lapuan Virkiä | 36 | 37 | 44 | 365 | 55 | 21 | 56 | 614 |
| Ilmajoen Kisailijat | 4 | 30 | 5 | 371 | 87 | 35 | 75 | 607 |
| Kauhajoen Karhu | 29 | 33 | 19 | 332 | 41 | 6 | 31 | 491 |
| Alavuden Urheilijat | 5 | 29 | 12 | 232,3 | 23 | 17 | 5 | 323,3 |
| Alajärven Ankkurit | 17 | 23 | 155,5 | 36 | 18 | 33 | 282,5 | |
| Kauhavan Wisa | 30 | 8 | 17 | 175,8 | 8 | 9 | 20 | 267,8 |
| Kurikan Ryhti | 7 | 16 | 153 | 29 | 6 | 8 | 219 | |
| Ähtärin Urheilijat | 7 | 90,3 | 97,3 | |||||
| Vaasan Vasama | 7 | 83,5 | 90,5 | |||||
| Kuortaneen Kunto | 7 | 2 | 72 | 3 | 84 | |||
| Laihian Luja | 2 | 60 | 14 | 76 | ||||
| Vähänkyrön Viesti | 7 | 7 | 54 | 1 | 2 | 71 | ||
| Jalasjärven Jalas | 2 | 52,5 | 8 | 3 | 5 | 70,5 | ||
| Evijärven Urheilijat | 4 | 1 | 53 | 58 | ||||
| Lappajärven Veikot | 2 | 5 | 37 | 5 | 4 | 53 | ||
| Ylistaron Kilpa-Veljet | 6 | 24 | 13 | 43 | ||||
| Teuvan Rivakka | 28 | 6 | 2 | 36 | ||||
| Soinin Sisu | 12 | 12 | ||||||
| Kristiinan Urheilijat | 6 | 4 | 10 | |||||
| Palosaaren Urheiluseura | 7 | 7 | ||||||
| Ylihärmän Junkkarit | 7 | 7 | ||||||
| Alahärmän Kisa | 4 | 4 | ||||||
| Vaasan Toverit | ||||||||
| Kyrön Voima |











