| Seurojen välisen Sisupistekilpailun tilanne huipentuman | ||||||
| Kurikka 16.8. jälkeen: | ||||||
| Maantiet+ | ||||||
| maastot | Ottelut | Kävelyt | Huipentuma | Viestit | YHTEENSÄ | |
| SSU | 193 | 79 | 12 | 590 | 87 | 961 |
| IK | 79 | 18 | 17 | 311 | 48 | 473 |
| LaVi | 34 | 47 | 26 | 301 | 45 | 453 |
| ÄU | 122 | 30 | 17 | 220 | 44 | 433 |
| KaWi | 63 | 47 | 7 | 190 | 18 | 325 |
| TöVe | 0 | 0 | 73 | 203 | 0 | 276 |
| VäVi | 67 | 15 | 17 | 125 | 23 | 247 |
| AU | 9 | 9 | 10 | 163 | 31 | 222 |
| AA | 5 | 9 | 0 | 181 | 16 | 211 |
| LaihLu | 76 | 0 | 13 | 85 | 12 | 186 |
| VaVa | 14 | 1 | 0 | 146 | 17 | 178 |
| LaVe | 24 | 10 | 0 | 133 | 0 | 167 |
| KrU | 15 | 0 | 0 | 139 | 0 | 154 |
| JaJa | 36 | 0 | 0 | 11 | 18 | 65 |
| TeRi | 7 | 2 | 0 | 42 | 12 | 63 |
| VaaTo | 10 | 0 | 0 | 49 | 0 | 59 |
| KuKu | 24 | 0 | 0 | 30 | 0 | 54 |
| KyVo | 14 | 0 | 0 | 34 | 1 | 49 |
| KaTa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| KuRy | 17 | 5 | 0 | 16 | 1 | 39 |
| AK | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | 28 |
| KaKa | 7 | 0 | 0 | 17 | 4 | 28 |
| KJ-V | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| JU | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| LeJy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |







