(päivitetty 09.04.2020)
1.47.8h HEIKKI PIPPOLA AlavU Helsinki 10.9-66 s.43
1.48.52 TIMO KORPINEN SeinU Lahti 8.8-91 s.67
1.51.03 MIKA KARJANLAHTI KauhWi Jyväskylä 10.8-93 s.68
1.51.0h MARTTI KIVISAARI KauhajKa Oulu 22.7-75 s.51
1.51.0h JUHA KORSUMÄKI ÄhtVa Imatra 23.7-80 s.60
1.51.3h MATTI AKSELI IsojU Seinäjoki 27.8-70 s.49
1.51.6h AKI LAURILA IlmajK Turku 25.8-71 s.50
1.51.78 PEKKA PASSINEN LapVi Tuusula 8.7-94 s.73
1.51.98 JOUNI VARIS LapVi Lahti 27.7-95 s.69
1.51.99 MIKKO RAITTINEN KurikRy Turku 5.8-11 s.84
///
1.52.08 JUSSI RAITTINEN KurikRy Kuortane 8.8-15 s.90
1.52.0h JUSSI SALO TeuvRi Turku 7.8-60 s.34
1.52.0h TUOMO HOVILA SoinSi Turku 15.8-72 s.48
1.52.2h HANNU LUOPAJÄRVI JalasJa Kurikka 24.7-74 s.50
1.52.46 PETRI KOIVISTO SeinU Tampere 14.7-99 s.77
1.52.49 SAMI YLIHÄRSILÄ LapVi Kankaanpää13.7-97 s.75
1.52.4h HANNU PERKIÖ JalasjJa Kurikka 24.7-74 s.52
1.52.6h JUSSI SALONPÄÄ LapVi Seinäjoki 8.8-78 s.49
1.52.70 ARI RAPPE VaasVa Vaasa 3.8-87 s.66
1.52.72 MARKUS JOKINEN KristU Ullensaker 21.7-12 s.90
///
1.52.81 MIKKO PELLINEN KristU Kurikka 4.8-12 s.90
1.52.8h PEKKA LAURILA TeuvRi Seinäjoki 8.8-78 s.58
1.53.08 HANNU KOIVUPUISTO NurmJy Lapua 22.8-91 s.65
1.53.09 JOONAS HARJAMÄKI SeinSU Lahti 7.7-10 s.86
1.53.0h AATI ESKELI LappajVe Helsinki 3.8-54 s.30
1.53.1h RAUNO HOLMSTEDT KauhajKa Kauhajoki 12.8-80 s.52
1.53.2h VÄINÖ VENTILÄ VimpVe Turku 7.8-60 s.37
1.53.3h EINO HERNESNIEMI LappajVe Kokkola 27.8-54 s.31
1.53.52 VILLE HAUTALA LapVi Lapua 22.8-91 s.68
1.53.59 TIMO HYLLINEN LapVi Vantaa 25.8-90 s.65
///
1.53.74 PASI SUUTARINEN KuortKu Seinäjoki 14.8-90 s.65
1.53.8h TIMO HÄMÄLÄINEN VaasVa Hamina 9.7-87 s.64
1.53.90 PASI KIVISAARI LapVi Seinäjoki 14.8-90 s.71
1.54.0h LEEVI VÄLIAHO ÄhtU Kööpenhamina 29.7-47 s.20
1.54.0h RISTO RASI AlavU Turku 2.7-65 s.44
1.54.13 JARI PUUMALA LehtimJy Tampere 11.6-84 s.63
1.54.17 JARMO TOIVONEN LappajVe Ähtäri 14.7-85 s.62
1.54.2h ALPO YLI-LUOPA KurRy Jalasjärvi 30.7-50 s.23
1.54.24 JUKKA RAITTINEN KurRy Uusikaupunki 4.8-02 s.80
1.54.3h JUHA RINTAKOSKI TeuvRi Kauhajoki 23.7-78 s.61
///
1.54.4h PENTTI PALOMÄKI AlavU Alavus 5.8-62 s.38
1.54.54 OLLI RANNIKKO KuortKu Lapinlahti 20.7-08 s.85
1.54.6h ERKKI MERIKALLIO KauhWi Helsinki 15.9-49 s.26
1.54.7h VÄINÖ KAINULA KuortKu Tampere 10.7-39 s.18
1.54.80 JARMO OLLI NurmJy Virrat 17.7-88 s.61
1.54.88 MAURI JOKIRANTA KauhajKa Salo 18.7-81 s.52
1.54.8h PERTTI TAIVAINEN KuortKu Alavus 5.8-62 s.41
1.54.8h MARTTI HÄRSILÄ LapVi Karstula 26.8-81 s.54
1.54.9h REIJO HÖYKINPURO AlajA Saarijärvi 24.6-56 s.33
1.54.9h JUHANI RINTA-MARTTILA LapVi Alajärvi 2.7-67 s.46
///
1.54.9h TAISTO PELTOLA AlajA Ähtäri 12.7-84 s.62