T09 Tytöt 9 vuotta 1 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Saana Lappalainen SeinäjSU 4.52,9
2. Aida Koivisto LappVei 5.13,7 0.20,8
3. Noora Harju IlmajKi 5.34,7 0.41,8
4. Sini Hietamäki SeinäjSU 5.37,4 0.44,5
5. Sirja Tyystjärvi VähänkVie 5.38,3 0.45,4
6. Elli Seppänen KauhWi 5.42,7 0.49,8
7. Enni Övermark KauhWi 5.44,4 0.51,5
8. Josefiina Kariluoma KurikRy 5.44,6 0.51,7
9. Pricilla Tenhunen ÄhtU 5.45,0 0.52,1
10. Serafina Karjanlahti IlmajKi 5.46,3 0.53,4
11. Iina Hautamäki KauhWi 5.46,7 0.53,8
12. Minttu Mäki ÄhtU 5.47,0 0.54,1
13. Aada Somppi LaihLu 5.51,6 0.58,7
14. Janna-Juulia Mäenpää LappVei 5.56,9 1.04,0
15. Iina Juntunen LaihLu 5.58,1 1.05,2
16. Erika Ingves KristU 5.58,6 1.05,7
17. Sanja Mäenpää IlmajKi 5.59,5 1.06,6
18. Sari Rantoja AlavU 6.00,5 1.07,6
19. Ramona Järvinen LappVei 6.02,0 1.09,1
20. Maija Kumara LaihLu 6.04,2 1.11,3
21. Venla Koivula LaihLu 6.06,6 1.13,7
22. Pinja Perälä KyrVoi 6.07,0 1.14,1
23. Elma Syrjälä ÄhtU 6.07,4 1.14,5
24. Siiri Mäenpää AlavU 6.08,3 1.15,4
25. Milja Mäkiranta VähänkVie 6.12,1 1.19,2
26. Aliina Ojaniemi SeinäjSU 6.24,6 1.31,7
27. Sofia Keski-Nikkola VähänkVie 6.25,9 1.33,0
28. Oona Kankaanpää KauhWi 6.29,3 1.36,4
29. Julia Nurminen KristU 6.32,7 1.39,8
30. Enni Kinnunen KurikRy 6.33,5 1.40,6
31. Sanni Jokela AlavU 7.03,5 2.10,6
32. Ella Mäntylä VähänkVie 7.28,3 2.35,4
Kilpailun ulkopuolella 1
-- Jamira Suarez IFDrott 5.17,8 0.24,9
Sarjaluettelo
P09 Pojat 9 vuotta 1 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Vikki Ylihärsilä JalasjJa 5.01,3
2. Veikka Ylihärsilä JalasjJa 5.02,7 0.01,4
3. Anton Iso-Tuisku IlmajKi 5.11,1 0.09,8
4. Rasmus Rautio ÄhtU 5.12,7 0.11,4
5. Einari Järvinen LappVei 5.13,0 0.11,7
6. Aleksi Hauhia SeinäjSU 5.20,7 0.19,4
7. Topi Raunio KyrVoi 5.21,5 0.20,2
8. Eero Lehto JalasjJa 5.23,0 0.21,7
9. Luka Hautamäki LaihLu 5.24,7 0.23,4
10. Johannes Jokela KristU 5.25,0 0.23,7
11. Ossi Rantala IlmajKi 5.25,2 0.23,9
12. Aaro Järvinen AlavU 5.28,4 0.27,1
13. Aleksi Penttilä AlavU 5.30,2 0.28,9
14. Anton Ingves KristU 5.32,0 0.30,7
15. Heikki Niemi KyrVoi 5.32,4 0.31,1
16. Matias Leppäharjiu KauhajKa 5.35,3 0.34,0
17. Matias Latva-Koivisto IlmajKi 5.35,6 0.34,3
18. Kosti Karjanlahti IlmajKi 5.35,9 0.34,6
19. Lari-Antton Rintala IlmajKi 5.39,6 0.38,3
20. Veeti Jokela AlavU 5.39,8 0.38,5
21. Lauri Lahtinen KristU 5.41,4 0.40,1
22. Santtu Sahlberg VähänkVie 5.50,3 0.49,0
23. Arno Hautaniemi SeinäjSU 5.51,6 0.50,3
24. Aapeli Hietakangas ÄhtU 5.52,1 0.50,8
25. Marcus Tenhunen ÄhtU 5.52,5 0.51,2
26. Kaleva Tyystjärvi VähänkVie 5.53,0 0.51,7
27. Niilo Kauppi KyrVoi 6.05,7 1.04,4
28. Rasmus Koivisto KauhWi 6.12,6 1.11,3
29. Erkki Seppänen KauhWi 6.20,9 1.19,6
30. Joona Yli-Kiikka VähänkVie 6.22,1 1.20,8
31. Aapo Rintaluoma LaihLu 6.22,4 1.21,1
32. Elias Mäkinen ÄhtU 7.45,8 2.44,5
Poisjääneet 2
- 52. Taavi Lauttamus KauhWi
- 57. Johannes Mäki-Rautila IlmajKi
Sarjaluettelo
T10 Tytöt 10 vuotta 1 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Jenna Ojaniemi SeinäjSU 5.15,9
2. Sofia Karjanlahti IlmajKi 5.23,1 0.07,2
3. Emma Ala-Fossi LapVi 5.24,0 0.08,1
4. Laura-Kaisa Aitaneva IlmajKi 5.27,3 0.11,4
5. Henna Kukila SeinäjSU 5.30,4 0.14,5
6. Amanda Pärkkä VähänkVie 5.32,2 0.16,3
7. Cia-Catharina Iso-Tuisku IlmajKi 5.34,5 0.18,6
8. Lilja Lehtelä AlajA 5.35,8 0.19,9
9. Jemina Jylhä VähänkVie 5.36,5 0.20,6
10. Laura Peräsalo AlajA 5.39,3 0.23,4
11. Henna Salo ÄhtU 5.40,0 0.24,1
12. Siiri Raittinen ÄhtU 5.46,7 0.30,8
13. Tiia Toppinen AlajA 5.48,1 0.32,2
14. Amanda Haapoja LapVi 5.49,3 0.33,4
15. Emilia Latva-Koivisto IlmajKi 5.50,0 0.34,1
16. Eerika Sundberg IlmajKi 5.54,1 0.38,2
17. Marika Rantoja AlavU 5.55,9 0.40,0
18. Tara Jytilä ÄhtU 5.56,2 0.40,3
19. Ronja Järvinen LappVei 6.23,1 1.07,2
Keskeyttäneet 1
- 80. Nelli Kniivilä SeinäjSU
Sarjaluettelo
P10 Pojat 10 vuotta 1 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Veeti Kortehisto SeinäjSU 4.52,9
2. Juho Kallio LapVi 4.58,3 0.05,4
3. Iiro Hauhia SeinäjSU 5.00,3 0.07,4
4. Akseli Latvala KyrVoi 5.03,9 0.11,0
5. Miro Lehtiniemi IlmajKi 5.04,7 0.11,8
6. Ville Lehtinen VähänkVie 5.05,2 0.12,3
7. Jani Lakso LaihLu 5.05,5 0.12,6
8. Saku Jaakkola IsojU 5.09,0 0.16,1
9. Riku Lampela VähänkVie 5.16,2 0.23,3
10. Reko Hakomäki VähänkVie 5.17,5 0.24,6
11. Matias Mäki ÄhtU 5.19,7 0.26,8
12. Frans Mäki-Jyllilä KurikRy 5.21,0 0.28,1
13. Valtteri Vainionpää ÄhtU 5.21,3 0.28,4
14. Matias Koivumäki ÄhtU 5.26,0 0.33,1
15. Atte Panttila TeuvRi 5.28,7 0.35,8
16. Nooa Kniivilä SeinäjSU 5.30,1 0.37,2
17. Teemu Pukkila KauhWi 5.33,1 0.40,2
18. Arttu Rajalahti ÄhtU 5.51,5 0.58,6
19. Eero Mäkinen ÄhtU 5.54,5 1.01,6
20. Joel Vuorimäki ÄhtU 6.05,7 1.12,8
Poisjääneet 1
- 103. Rasmus Hautamäki KuortKu
Sarjaluettelo
T11 Tytöt 11 vuotta 2 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Heta Veikkola LapVi 9.11,2
2. Tinja Ranta SeinäjSU 9.24,2 0.13,0
3. Aada Mikkilä SeinäjSU 9.29,2 0.18,0
4. Emmi Hietala LapVi 9.33,5 0.22,3
5. Kiira Kangasniemi SeinäjSU 9.33,9 0.22,7
6. Emilia Melender SeinäjSU 9.42,8 0.31,6
7. Pihla Jaatinen LapVi 9.55,0 0.43,8
8. Emma Latvala KurikRy 10.01,0 0.49,8
9. Viivi Mäenpää AlavU 10.01,4 0.50,2
10. Neea Rantala IlmajKi 10.01,7 0.50,5
11. Sini-Marja Pöyhönen LaihLu 10.09,6 0.58,4
12. Erika Övermark IlmajKi 10.11,8 1.00,6
13. Heta Nipuli KurikRy 10.37,2 1.26,0
14. Lyydia Lahtinen KristU 10.43,6 1.32,4
15. Veera Valli IlmajKi 11.11,0 1.59,8
16. Amanda Uggelberg VähänkVie 11.28,5 2.17,3
17. Elli Latvala KurikRy 12.49,0 3.37,8
Poisjääneet 2
- 110. Anastasiya Lyubinska ÄhtU
- 111. Pauliina Sundberg IlmajKi
Sarjaluettelo
P11 Pojat 11 vuotta 2 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Atte Kortehisto SeinäjSU 8.35,9
2. Heikki Kumara LaihLu 8.48,2 0.12,3
3. Veeti Näppä SeinäjSU 8.58,1 0.22,2
4. Aleksi Huhtamäki ÄhtU 8.59,8 0.23,9
5. Teemu Pihlajamäki LapVi 9.06,3 0.30,4
6. Atte Panula SeinäjSU 9.08,9 0.33,0
7. Jere Harju IlmajKi 9.20,5 0.44,6
8. Hugo Hautamäki LaihLu 9.23,3 0.47,4
9. Paavo Taittonen VähänkVie 9.24,4 0.48,5
10. Kalle Kauppi KyrVoi 9.34,4 0.58,5
11. Aatu Havuluoto KurikRy 9.37,2 1.01,3
12. Miika Jokela AlavU 9.43,8 1.07,9
13. Jedi Lönn LaihLu 9.49,7 1.13,8
14. Arttu Keisala ÄhtU 9.51,2 1.15,3
15. Onni Kinnunen KurikRy 10.01,1 1.25,2
16. Sameli Pukkinen VaasTo 10.02,5 1.26,6
17. Karri Stevander KuortKu 10.20,9 1.45,0
18. Linus Nurminen KristU 11.04,5 2.28,6
19. Tare Jytilä ÄhtU 11.47,2 3.11,3
Poisjääneet 1
- 136. Tony Latvala KurikRy
Sarjaluettelo
T12 Tytöt 12 vuotta 2 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Veera Hakomäki VähänkVie 8.52,0
2. Sanni Kuusisto LaihLu 9.03,9 0.11,9
3. Sara Hautamäki KauhWi 9.04,1 0.12,1
4. Roosa Pohtola SeinäjSU 9.16,3 0.24,3
5. Tuuli Raunio KyrVoi 9.23,0 0.31,0
6. Kristiina Lakso LaihLu 9.27,3 0.35,3
7. Noora Pohtola SeinäjSU 9.28,1 0.36,1
8. Tiina Niemi KyrVoi 9.35,3 0.43,3
9. Anni-Linnea Alanen VähänkVie 9.39,3 0.47,3
10. Siina Sahlberg VähänkVie 9.39,7 0.47,7
11. Oona Sumuvuori SeinäjSU 9.50,0 0.58,0
12. Pinja Koivisto KauhWi 9.53,7 1.01,7
13. Maria Hoskari AlavU 9.57,8 1.05,8
14. Meri Suomalainen TeuvRi 10.10,7 1.18,7
15. Tytti Väisänen KauhWi 10.27,6 1.35,6
16. Annika Ojaniemi SeinäjSU 10.51,5 1.59,5
17. Lotta Juntunen LaihLu 11.02,0 2.10,0
18. Siiri Kallioniemi ÄhtU 11.11,2 2.19,2
19. Tiia Strömsholm ÄhtU 11.11,7 2.19,7
20. Sanni Vainionpää ÄhtU 11.12,2 2.20,2
Poisjääneet 1
- 156. Eucabeth Kivikangas AlajA
Sarjaluettelo
P12 Pojat 12 vuotta 2 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Ville Toivonen ÄhtU 8.15,8
2. Paulus Mehtonen ÄhtU 8.17,4 0.01,6
3. Oskari Havuluoto KurikRy 8.19,0 0.03,2
4. Topi Lappalainen SeinäjSU 8.22,8 0.07,0
5. Aapo Pasanen SeinäjSU 8.25,2 0.09,4
6. Rickhard Tenhunen ÄhtU 8.39,0 0.23,2
7. Konsta Valtari VähänkVie 8.57,5 0.41,7
8. Teemu Havimäki KurikRy 8.59,1 0.43,3
9. Frans Koivula VaasVa 9.02,9 0.47,1
10. Ville Muhonen ÄhtU 9.05,2 0.49,4
11. Anssi Järvinen KauhWi 9.11,1 0.55,3
12. Roni Hietanen ÄhtU 9.22,4 1.06,6
13. Ilkka Nyqvist VaasVa 9.34,8 1.19,0
14. Topi Syrjälä KauhajKa 9.41,5 1.25,7
15. Oskari Käpyaho LapVi 10.00,1 1.44,3
16. Jere Lehto TeuvRi 10.17,4 2.01,6
17. Nico Roth ÄhtU 10.37,7 2.21,9
18. Roni Nevala TeuvRi 10.57,5 2.41,7
19. Aaro Kari KauhWi 11.08,1 2.52,3
20. Atte Sippola KauhWi 11.12,6 2.56,8
Poisjääneet 1
- 185. Akseli Ylipeltola KauhajKa
Sarjaluettelo
T13 Tytöt 13 vuotta 2 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Annika Latva-Koivisto IlmajKi 9.11,8
2. Heidi Hanka JalasjJa 9.24,9 0.13,1
3. Emilia Hautamäki IlmajKi 9.29,6 0.17,8
4. Kaisa Pukkinen VaasTo 9.32,8 0.21,0
5. Nelli Harju IlmajKi 9.37,5 0.25,7
6. Anniina Salo ÄhtU 9.40,4 0.28,6
7. Neea Puskala ÄhtU 9.43,2 0.31,4
8. Sanna Seppälä LaihLu 9.50,2 0.38,4
9. Saara Kauppi KyrVoi 9.56,3 0.44,5
10. Elle Haapoja LapVi 9.56,6 0.44,8
11. Minttu-Maaria Alanen VähänkVie 9.57,1 0.45,3
12. Milja Panula VähänkVie 10.00,2 0.48,4
13. Maria Lehtonen VähänkVie 10.15,5 1.03,7
14. Meeri Mäki ÄhtU 10.42,0 1.30,2
Poisjääneet 1
- 201. Heini Kukila SeinäjSU
Sarjaluettelo
P13 Pojat 13 vuotta 2 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Petteri Mattila KauhajKa 8.11,2
2. Juho Koivisto LappVei 8.12,7 0.01,5
3. Joona Lindgren KauhWi 8.18,8 0.07,6
4. Pauli Järvinen KauhWi 8.29,2 0.18,0
5. Otto Niittykoski VähänkVie 8.37,6 0.26,4
6. Jaakko Kasari SeinäjSU 8.42,5 0.31,3
7. Eemeli Kumara LaihLu 8.48,9 0.37,7
8. Valtteri Luomala KauhWi 8.58,1 0.46,9
9. Matti Laasanen LaihLu 9.06,6 0.55,4
10. Ari Latva-Koivisto IlmajKi 9.07,5 0.56,3
11. Tomi Valkama KauhWi 9.10,3 0.59,1
12. Ville Hietanen ÄhtU 9.11,3 1.00,1
13. Lauri Kauppi LaihLu 9.11,9 1.00,7
14. Artturi Hautaniemi SeinäjSU 9.12,6 1.01,4
15. Pyry Suutarinen ÄhtU 9.34,0 1.22,8
16. Mikko Koivisto IlmajKi 9.48,2 1.37,0
16. Hermanni Huhtamäki ÄhtU 9.48,2 1.37,0
18. Simon Nurminen KristU 10.33,1 2.21,9
Poisjääneet 1
- 208. Jaakko Hautala VähänkVie
Sarjaluettelo
T14 Tytöt 14 vuotta 3 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Maija Tukeva ÄhtU 12.52,4
2. Julia Björklund VaasVa 12.56,3 0.03,9
3. Josefine Rajamäki VaasTo 13.00,0 0.07,6
4. Ronja Koivisto KauhWi 13.11,7 0.19,3
5. Nella Keskinen VähänkVie 13.31,7 0.39,3
6. Emilia Ylimäki ÄhtU 13.58,8 1.06,4
7. Eveliina Välimaa VähänkVie 14.05,1 1.12,7
8. Tia-Maria Hautaniemi SeinäjSU 15.21,9 2.29,5
9. Krista Mahlamäki VähänkVie 17.31,5 4.39,1
10. Roosa Oravasaari ÄhtU 20.07,1 7.14,7
Sarjaluettelo
T15 Tytöt 15 vuotta 3 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Alina Suomalainen KuortKu 11.55,3
2. Lotta Sumuvuori SeinäjSU 12.03,3 0.08,0
3. Tiina Mäki-Panula SeinäjSU 12.30,3 0.35,0
4. Noora Kupari SeinäjSU 12.59,4 1.04,1
5. Alina Kumara LaihLu 13.03,4 1.08,1
6. Maiju Hautala VähänkVie 14.24,5 2.29,2
7. Annikki Jokela LaihLu 15.04,5 3.09,2
8. Tiia Viitanen LaihLu 16.23,3 4.28,0
Sarjaluettelo
P14 Pojat 14 vuotta 4 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Juuso Toivonen ÄhtU 16.51,8
2. Viljami Niinisalo VaasVa 16.59,6 0.07,8
3. Iiro Suutarinen ÄhtU 17.07,2 0.15,4
4. Santeri Niemi SeinäjSU 17.09,4 0.17,6
5. Sameli Joronen SeinäjSU 17.32,1 0.40,3
6. Topi Kuusisto LaihLu 17.49,6 0.57,8
7. Aaro Lassila KuortKu 17.49,8 0.58,0
8. Jere Elomaa VaasVa 19.16,1 2.24,3
9. Joona Raivio ÄhtU 19.29,1 2.37,3
10. Lauri Kataja-Rahko SeinäjSU 19.38,5 2.46,7
11. Joni Mukkala SeinäjSU 19.40,6 2.48,8
Sarjaluettelo
P15 Pojat 15 vuotta 4 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Antti Tuomela LaihLu 16.43,6
2. Pyry Stevander KuortKu 17.06,6 0.23,0
3. Jussi Lakso LaihLu 17.26,3 0.42,7







