| Pojat 9 vuotta | ||||||
| P9 40 metriä | ||||||
| 6,62 | Konsta Mäntymäki -11 | TeRi | Lapua | 25.07. | 3,7 m/s | |
| 6,67 | Julius Syrjälä -11 | ÄhtU | Lapua | 25.07. | 3,7 m/s | |
| 6,69 | Miko Alho -11 | SSU | Lapua | 25.07. | 0,9 m/s | |
| 6,80 | Touko Raunio -11 | KyVo | Lapua | 25.07. | 0,9 m/s | |
| 6,83 | Juuso Suokko -12 | LaVi | Ilmajoki | 02.07. | 0,2 m/s | |
| 6,84 | Max Harju -11 | TeRi | Lapua | 25.07. | 2,5 m/s | |
| 6,87 | Aapeli Lehtola -12 | KaKa | Lapua | 25.07. | 0,9 m/s | |
| 6,88 | Matias Aho -11 | VaVa | Lapua | 25.07. | 2,5 m/s | |
| 6,91 | Joel Herlevi -11 | LaihLu | Kauhava | 30.07. | ||
| 7,00 | Elias Onditi -11 | AA | Kalajoki | 15.08. | 1,4 m/s | |
| Keskiarvo: 6,811 2019: 6,760 | Ennätys: | 6,65 (2013) | ||||
| P9 150 metriä | ||||||
| 22,75 | Miko Alho -11 | SSU | Kuortane | 09.09. | 2,1 m/s | |
| 23,52 | Julius Syrjälä -11 | ÄhtU | Kauhava | 18.08. | ||
| 24,82 | Joel Herlevi -11 | LaihLu | Kauhava | 18.08. | ||
| 26,63 | Eelis Hynönen -12 | AlavU | Kuortane | 09.09. | 2,1 m/s | |
| 26,64 | Arvi Sulkava -12 | ÄhtU | Kuortane | 09.09. | 2,1 m/s | |
| 27,14 | Juuso Suokko -12 | LaVi | Alajärvi | 23.06. | -0,2 m/s | |
| 27,20 | Samuel Kuoppa-aho -11 | AA | Kauhava | 18.08. | ||
| 27,74 | Niilo Peltoluhta -11 | KaWi | Kauhava | 18.08. | ||
| 31,27 | Kasperi Engström -12 | AlavU | Alajärvi | 23.06. | -0,2 m/s | |
| Keskiarvo: xxx 2019: 25,458 | Ennätys: | 24,989 (2018) | ||||
| P9 600 metriä | ||||||
| 2.06,22 | Julius Syrjälä -11 | ÄhtU | Ähtäri | 15.06. | ||
| 2.19,31 | Peeti Peura -11 | SoSi | Ähtäri | 15.06. | ||
| 2.23,88 | Elias Onditi -11 | AA | Kalajoki | 15.08. | ||
| 2.24,75 | Arvi Sulkava -12 | ÄhtU | Töysä | 13.09. | ||
| 2.35,78 | Eelis Hynönen -12 | AlavU | Joutsa | 13.07. | ||
| Keskiarvo: xxx 2019: xxx | Ennätys: | 2.02,56 (1999) | ||||
| P9 1000 metriä | ||||||
| 3.39,24 | Julius Syrjälä -11 | ÄhtU | Ikaalinen | 05.09. | ||
| 3.42,55 | Max Harju -11 | TeRi | Seniäjoki | 26.07. | ||
| 3.43,84 | Rasmus Näsi -11 | SSU | Kauhava | 18.08. | ||
| 3.45,03 | Kaarlo Orhanen -11 | KuRy | Seinäjoki | 30.08. | ||
| 3.45,79 | Vilho Pentilä -12 | KaKa | Kauhava | 18.08. | ||
| 3.53,41 | Leevi Perälä -11 | TeRi | Seinäjoki | 26.07. | ||
| 4.02,36 | Topias Riskula -11 | TeRi | Seinäjoki | 26.07. | ||
| 4.04,74 | Viljo Oja-Nisula -11 | KaKa | Seinäjoki | 26.07. | ||
| 4.07,58 | Touko Raunio -11 | KyVo | Seinäjoki | 26.07. | ||
| 4.12,65 | Elias Yliselä -12 | LaihLu | Laihia | 22.09. | ||
| Keskiarvo: 3.53,72 2019: 3.48,71 | Ennätys: | 3.39,84 (1993) | ||||
| P9 korkeus | ||||||
| 114 | Niko Saaranluoma -11 | KaKa | Seinäjoki | 20.09. | ||
| 109 | Max Harju -11 | TeRi | Kauhajoki | 02.09. | ||
| 108 | Julius Syrjälä -11 | ÄhtU | Seinäjoki | 20.09. | ||
| 105 | Joel Herlevi -11 | LaihLu | Kauhava | 18.08. | ||
| 103 | Juuso Suokko -12 | LaVi | Lapua | 16.07. | ||
| 103 | Aapeli Lehtola -12 | KaKa | Kauhajoki | 02.09. | ||
| 103 | Topias Riskula -11 | TeRi | Kauhajoki | 02.09. | ||
| 102 | Leevi Perälä -11 | TeRi | Seinäjoki | 20.09. | ||
| 100 | Viljo Oja-Nisula -11 | KaKa | Kauhava | 18.08. | ||
| 99 | Daniel Tuunainen -11 | KaKa | Seinäjoki | 20.09. | ||
| Keskiarvo: 104,6 2019: 108.2 | Ennätys: | 117,3 (1994) | ||||
| P9 pituus (1 m ponnistusalue) | ||||||
| 385 | Julius Syrjälä -11 | ÄhtU | Töysä | 13.09. | ||
| 381 | Leo Eteläaho -12 | SSU | Seinäjoki | 26.07. | ||
| 381 | Joel Herlevi -11 | LaihLu | Kauhava | 30.07. | ||
| 379 | Touko Raunio -11 | KyVo | Lapua | 07.06. | 9,5 m/s | |
| 376 | Max Harju -11 | TeRi | Teuva | 18.08. | 0,0 m/s | |
| 372 | Aapeli Lehtola -12 | KaKa | Alavus | 12.08. | ||
| 363 | Konsta Mäntymäki -11 | TeRi | Teuva | 18.08. | 0,0 m/s | |
| 356 | Juuso Suokko -12 | LaVi | Töysä | 15.08. | ||
| 354 | Leevi Perälä -11 | TeRi | Teuva | 18.08. | -0,4 m/s | |
| 342 | Topias Riskula -11 | TeRi | Teuva | 18.08. | 0,0 m/s | |
| Keskiarvo: 368,9 2019: 369,8 | Ennätys: | 392,3 (2009) | ||||
| P9 kolmiloikka (1 m ponnistusalue) | ||||||
| 7,80 | Julius Syrjälä -11 | ÄhtU | Jämsä | 08.07. | ||
| Keskiarvo: xxx 2019: xxx | Ennätys: | 7,527 (2003) | ||||
| P9 kuula (2,0 kg) | ||||||
| 7,91 | Roni Metsälä -11 | SSU | Seinäjoki | 30.08. | ||
| 7,39 | Aaro Saari -11 | EU | Lapua | 25.07. | ||
| 6,90 | Daniel Tuunainen -11 | KaKa | Jalasjärvi | 19.09. | ||
| 6,59 | Julius Syrjälä -11 | ÄhtU | Ilmajoki | 02.07. | ||
| 6,45 | Max Harju -11 | TeRi | Teuva | 14.07. | ||
| 6,45 | Eemeli Koskela -11 | LaihLu | Laihia | 07.09. | ||
| 6,23 | Juuso Suokko -12 | LaVi | Ilmajoki | 02.07. | ||
| 6,06 | Juuso Marttila -11 | VäVi | Lapua | 25.07. | ||
| 5,94 | Rasmus Näsi -11 | SSU | Seinäjoki | 21.06. | ||
| 5,75 | Aapeli Lehtola -12 | KaKa | Alajärvi | 04.07. | ||
| Keskiarvo: 6,567 2019: 6,645 | Ennätys: | 8.935 (1996) | ||||
| P9 kiekko (600 g) | ||||||
| 17,26 | Daniel Tuunainen -11 | KaKa | Jalasjärvi | 19.09. | ||
| 17,05 | Eemeli Koskela -11 | LaihLu | Laihia | 06.07. | ||
| 16,26 | Roni Metsälä -11 | SSU | Seinäjoki | 26.07. | ||
| 15,29 | Julius Syrjälä -11 | ÄhtU | Virrat | 17.06. | ||
| 14,70 | Leevi Perälä -11 | TeRi | Kauhava | 18.08. | ||
| 13,95 | Vilho Pentilä -12 | KaKa | Seinäjoki | 26.07. | ||
| 13,16 | Arvi Sulkava -12 | ÄhtU | Seinäjoki | 26.07. | ||
| 13,05 | Topias Taittonen -12 | LaihLu | Seinäjoki | 26.07. | ||
| 12,25 | Viljo Oja-Nisula -11 | KaKa | Seinäjoki | 26.07. | ||
| 11,88 | Tuomas Kaleva -13 | TeRi | Teuva | 18.08. | ||
| Keskiarvo: 14,485 2019: xxx | Ennätys: | 21,788 (1997) | ||||
| P9 moukari (2,5 kg) | ||||||
| 15,75 | Aaro Saari -11 | EU | Töysä | 23.07. | ||
| 12,22 | Julius Syrjälä -11 | ÄhtU | Virrat | 02.08. | ||
| 11,60 | Kasperi Engström -12 | AlavU | Alavus | 05.08. | ||
| 11,25 | Arvi Sulkava -12 | ÄhtU | Virrat | 05.08. | ||
| 9,01 | Daniel Tuunainen -11 | KaKa | Töysä | 23.07. | ||
| Keskiarvo: xxx 2019: xxx | Ennätys: | 14,828 (2008) | ||||
| P9 keihäs (400 g) | ||||||
| 23,63 | Sumu Haatainen -11 | LaVi | Soini | 28.07. | ||
| 21,21 | Samuel Kuoppa-aho -11 | AA | Soini | 28.07. | ||
| 21,00 | Julius Syrjälä -11 | ÄhtU | Lapua | 25.07. | ||
| 20,73 | Eelis Tuominiemi -11 | SSU | Kuortane | 13.06. | ||
| 20,42 | Max Harju -11 | TeRi | Seinäjoki | 20.09. | ||
| 20,33 | Aapeli Lehtola -12 | KaKa | Kurikka | 20.07. | ||
| 19,70 | Daniel Tuunainen -11 | KaKa | Laihia | 07.09. | ||
| 19,41 | Juuso Suokko -12 | LaVi | Lapua | 12.08. | ||
| 18,62 | Peeti Peura -11 | SoSi | Töysä | 19.08. | ||
| 16,12 | Vilho Pentilä -12 | KaKa | Laihia | 07.09. | ||
| Keskiarvo: 20,117 2019: 18,966 | Ennätys: | 26,634 (1996) | ||||
| P9 pallonheitto | ||||||
| 25,78 | Daniel Tuunainen -11 | KaKa | Kristiinankaupunki | 26.08. | ||
| 20,52 | Tuomas Kaleva -13 | TeRi | Teuva | 14.07. | ||
| 18,77 | Konsta Hietanen -13 tai myöh. | IK | Teuva | 14.07. | ||
| 17.12 | Kimi Koivisto -14 | LaihLu | Teuva | 14.07. | ||
| 15,44 | Joel Viitala -13/-14 | AK | Alahärmä | 11.06. | ||
| 14,64 | Eelis Korpela -14 | KaKa | Teuva | 14.07. | ||
| 13,21 | Niklas Kettula -13 | AK | Alahärmä | 11.06. | ||
| 13,11 | Rasmus Rajakallio -13/-14 | AK | Alahärmä | 11.06. | ||
| 12,36 | Julius Hautanen -13?/-14 | AK | Alahärmä | 11.06. | ||
| 11,12 | Juho Lähdesmäki -13 tai myöh. | TeRi | Teuva | 14.07. | ||
| Keskiarvo: 16,207 2019: 24,136 | Ennätys: | 42,608 (1998) | ||||
| P9 600 m kävely | ||||||
| 4.09,26 | Lauri Järvinen -12 | KaWi | Kauhava | 11.07. | ||
| 5.14,26 | Oiva Kivelä -12 | KaWi | Kauhava | 11.07. | ||
| 5.18,68 | Uula Ylirinne -12 | KaWi | Kauhava | 11.07. | ||
| Keskiarvo: xxx 2019: 4.24,56 | Ennätys: | 4.06,90 (1999) | ||||
| P9 3-ottelu | ||||||
| 668 | Julius Syrjälä -11 | ÄhtU | Alajärvi | 04.07. | ||
| 615 | Aapeli Lehtola -12 | KaKa | Alajärvi | 04.07. | ||
| 603 | Juuso Suokko -12 | LaVi | Alajärvi | 04.07. | ||
| 589 | Roni Metsälä -11 | SSU | Alajärvi | 04.07. | ||
| 476 | Eetu Leskelä -11 | AK | Alajärvi | 04.07. | ||
| 470 | Leevi Lauttamus -12 | KaWi | Alajärvi | 04.07. | ||
| 465 | Vilho Pentilä -12 | KaKa | Alajärvi | 04.07. | ||
| 395 | Aapo Peltoluhta -11 | KaWi | Alajärvi | 04.07. | ||
| 367 | Amiel Katajisto -12 | KaKa | Alajärvi | 04.07. | ||
| 351 | Viljo Oja-Nisula -11 | KaKa | Alajärvi | 04.07. | ||
| Keskiarvo: 499,9 2019: 609,1 | Ennätys: | 757,7 (2009) | ||||
| P9 4-ottelu | ||||||
| 820 | Max Harju -11 | TeRi | Seinäjoki | 20.09. | ||
| 818 | Julius Syrjälä -11 | ÄhtU | Seinäjoki | 20.09. | ||
| 661 | Aapeli Lehtola -12 | KaKa | Seinäjoki | 20.09. | ||
| 655 | Niko Saaranluoma -11 | KaKa | Seinäjoki | 20.09. | ||
| 618 | Leevi Perälä -11 | TeRi | Seinäjoki | 20.09. | ||
| 530 | Daniel Tuunainen -11 | KaKa | Seinäjoki | 20.09. | ||
| 526 | Topias Riskula -11 | TeRi | Seinäjöki | 20.09. | ||
| 509 | Vilho Pentilä -12 | KaKa | Seinäjoki | 20.09. | ||
| 457 | Viljo Oja-Nisula -11 | KaKa | Seinäjoki | 20.09. | ||
| 380 | Eelis Hynönen -12 | AlavU | Seinäjoki | 20.09. | ||
| Keskiarvo: 597,4 2019: 684,2 | Ennätys: | 684,2 (2019) | ||||
| P9 4 x 400 metriä | ||||||
| 5.12,65 | Miko Alho, Leo Eteläaho, Lucas Kronqvist, Rasmus Näsi |
SSU | Lapua | 22.08. | ||
| 5.13,35 | Joona Kaurila, Max Harju, Konsta Mäntymäki, Leevi Perälä |
TeRi | Lapua | 22.08. | ||
| 5.47,96 | Milo Tyynismaa, Topias Taittonen, Julius Back, Elias Yliselä |
LaihLu | Lapua | 22.08. | ||
| 5.50,27 | Leevi Lauttamus, Aapo Kangas, Lauri Järvinen, Väinö Alstamo |
KaWi | Lapua | 22.08. | ||
| 5.53,59 | Juho Mattila, Oliver Vainionpää, Aarni Kivistö, Eelis Hynönen |
AlavU | Lapua | 22.08. | ||
| 5.56,61 | Aapeli Lehtola, Amiel Katajisto, Pyry Hiula, Viljo Oja-Nisula |
KaKa | Lapua | 22.08. | ||
| 6.30,20 | Eemeli Heinola, Joni Järvilehto, Joonatan Hulkko, Aatos Yli-Peltola |
JaJa | Lapua | 22.08. | ||
| Keskiarvo: xxx 2019: 5.37,42 | Ennätys: | 5.35,18 (2003) | ||||
| Pojat 10 vuotta | ||||||
| P10 60 metriä | ||||||
| 8,52 | Joona Suokko -10 | LaVi | Lapua | 25.07. | 1,7 m/s | (10-v. pe) |
| 8,62 | Eino Huhtaluhta -10 | AK | Lapua | 25.07. | 4,7 m/s | |
| 9,00 | Niko Kytöharju -10 | KaKa | Lapua | 25.07. | 3,9 m/s | |
| 9,34 | Veikko Köykkä -10 | IK | Lapua | 25.07. | 1,7 m/s | |
| 9,40 | Miko Alho -11 | SSU | Kuortane | 09.09. | 3,0 m/s | |
| 9,46 | Topi Keskinen -10 | LaVi | Lapua | 25.07. | 1,7 m/s | |
| 9,53 | Eero Luhtanen -10 | JaJa | Lapua | 25.07. | 3,9 m/s | |
| 9,61 | Ossi Kallio -10 | AlavU | Lapua | 07.06. | 4,2 m/s | |
| 9,64 | Justus Lehtinen -10 | KaKa | Kauhajoki | 18.07. | -0,1 m/s | |
| 9,82 | Leevi Kiukkonen -10 | KaKa | Turku | 28.07. | 0,8 m/s | |
| Keskiarvo: 9,294 2019: 9,445 | Ennätys: | 8,76 (1990) | ||||
| P10 150 metriä | ||||||
| 22,01 | Joona Suokko -10 | LaVi | Töysä | 19.08. | -0,9 m/s | |
| 22,11 | Niko Kytöharju -10 | KaKa | Kauhava | 18.08. | ||
| 23,34 | Justus Lehtinen -10 | KaKa | Kauhava | 18.08. | ||
| 23,75 | Ossi Kallio -10 | AlavU | Töysä | 19.08. | -0,5 m/s | |
| 23,79 | Roni Innanen -10 | KaWi | Kauhava | 18.08. | ||
| 24,70 | Manu Mäenpää -10 | AlavU | Töysä | 19.08. | -0,5 m/s | |
| 25,01 | Akseli Kangas -10 | KaWi | Kauhava | 18.08. | ||
| 26,16 | Jaakko Somppi -10 | KaWi | Kauhava | 18.08. | ||
| 26,98 | Miska Renko -10 | KaWi | Kauhava | 18.08. | ||
| 27,94 | Santtu Ikola -10 | AK | Kauhava | 18.08. | ||
| Keskiarvo: 24,579 2019: 25,121 | Ennätys: | 22,924 (1999) | ||||
| P10 600 metriä | ||||||
| 2.03,66 | Manu Mäenpää -10 | AlavU | Alavus | 27.06. | ||
| 2.24,55 | Rauno Sulkava -10 | ÄhtU | Töysä | 13.09. | ||
| Keskiarvo: xxx 2019: xxx | Ennätys: | 1.58,63 (2000) | ||||
| P10 1000 metriä | ||||||
| 3.18,26 | Leevi Kiukkonen -10 | KaKa | Lempäälä | 05.09. | ||
| 3.26,88 | Justus Lehtinen -10 | KaKa | Lempäälä | 05.09. | ||
| 3.27,33 | Manu Mäenpää -10 | AlavU | Alavus | 12.08. | ||
| 3.41,11 | Niko Kytöharju -10 | KaKa | Seinäjoki | 14.06. | ||
| 3.42,01 | Roni Rantala -10 | AlavU | Alavus | 12.08. | ||
| 3.47,43 | Roni Innanen -10 | KaWi | Kauhava | 18.08. | ||
| 3.49,73 | Veikko Köykkä -10 | IK | Lapua | 25.07. | ||
| 3.51,69 | Akseli Kangas -10 | KaWi | Kauhava | 18.08. | ||
| 3.52,17 | Julius Ola -10 | LaihLu | Laihia | 22.09. | ||
| 4.03,34 | Veikko Vaaranmaa -10 | IK | Alavus | 12.08. | ||
| Keskiarvo: 3.42,00 2019: 3.49,61 | Ennätys: | 3.20,80 (1973) | ||||
| P10 60 m aitajuoksu (60 cm) | ||||||
| 10,47 | Joona Suokko -10 | LaVi | Seinäjoki | 26.07. | ||
| 10,81 | Niko Kytöharju -10 | KaKa | Kauhajoki | 02.09. | -0,2 m/s | |
| 11,00 | Eino Huhtaluhta -10 | AK | Seinäjoki | 26.07. | ||
| 11,50 | Leevi Kiukkonen -10 | KaKa | Kauhajoki | 02.09. | -0,2 m/s | |
| 11,58 | Ossi Kallio -10 | AlavU | Alavus | 12.08. | ||
| 12,06 | Roni Innanen -10 | KaWi | Seinäjoki | 20.09. | ||
| 12,07 | Julius Syrjälä -11 | ÄhtU | Alavus | 27.06. | 1,9 m/s | |
| 12,74 | Arvi Sulkava -12 | ÄhtU | Alavus | 12.08. | ||
| 12,92 | Eero Luhtanen -10 | JaJa | Seinäjoki | 26.07. | ||
| 13,61 | Tuomas Järvinen -10 | KaWi | Seinäjoki | 20.09. | ||
| Keskiarvo: 11,876 2019: 12,545 | Ennätys: | 11,277 (2011) | ||||
| P10 korkeus | ||||||
| 125 | Eino Huhtaluhta -10 | AK | Pedersöre | 23.06. | ||
| 123 | Roni Innanen -10 | KaWi | Seinäjoki | 20.09. | ||
| 122 | Leevi Kiukkonen -10 | KaKa | Kauhajoki | 02.09. | ||
| 115 | Justus Lehtinen -10 | KaKa | Kauhajoki | 18.07. | ||
| 115 | Rauno Sulkava -10 | ÄhtU | Alavus | 12.08. | ||
| 108 | Tuomas Järvinen -10 | KaWi | Seinäjoki | 20.09. | ||
| 105 | Venni Kankaanpää -10 | LaVi | Lapua | 16.07. | ||
| 105 | Niko Kytöharju -10 | KaKa | Kauhajoki | 18.07. | ||
| 105 | Micael Lahti -10 | KaWi | Kauhajoki | 18.07. | ||
| 105 | Santtu Ikola -10 | AK | Lapua | 25.07. | ||
| 105 | Akseli Kangas -10 | KaWi | Seinäjoki | 20.09. | ||
| Keskiarvo: 112,8 2019: 112,1 | Ennätys: | 129,7 (1985) | ||||
| P10 seiväs | ||||||
| 170 | Leevi Kiukkonen -10 | KaKa | Töysä | 23.07. | ||
| 150 | Ossi Kallio -10 | AlavU | Töysä | 23.07. | ||
| Keskiarvo: xxx 2019: xxx | Ennätys: | 209,4 (1971) | ||||
| P10 pituus (1 m ponnistusalue) | ||||||
| 448 | Eino Huhtaluhta -10 | AK | Alahärmä | 11.06. | 2,7 m/s | |
| 438 | Joona Suokko -10 | LaVi | Kurikka | 20.07. | ||
| 406 | Niko Kytöharju -10 | KaKa | Lempäälä | 05.09. | ||
| 399 | Ossi Kallio -10 | AlavU | Seinäjoki | 26.07. | ||
| 387 | Veikko Köykkä -10 | IK | Alavus | 12.08. | ||
| 380 | Venni Kankaanpää -10 | LaVi | Lapua | 07.06. | 6,2 m/s | |
| 372 | Eero Luhtanen -10 | JaJa | Seinäjoki | 26.07. | ||
| 356 | Rauno Sulkava -10 | ÄhtU | Töysä | 15.08. | ||
| 348 | Leevi Kiukkonen -10 | KaKa | Alajärvi | 04.07. | ||
| 347 | Roni Innanen -10 | KaWi | Seinäjoki | 26.07. | ||
| Keskiarvo: 388,1 2019: 381,1 | Ennätys: | 421,7 (1995) | ||||
| P10 kolmiloikka (1 m ponnistusalue) | ||||||
| 7.94 | Venni Kankaanpää -10 | LaVi | Lapua | 25.07. | -2,6 m/s | |
| 7,48 | Ossi Kallio -10 | AlavU | Lapua | 25.07. | -1,6 m/s | |
| 7,34 | Eero Luhtanen -10 | JaJa | Lapua | 25.07. | -2,1 m/s | |
| 7,15 | Tuomas Järvinen -10 | KaWi | Lapua | 25.07. | -1,5 m/s | |
| 6,99 | Jussi Niemelä -10 | KaKa | Lapua | 25.07. | -1,2 m/s | |
| Keskiarvo: xxx 2019: xxx | Ennätys: | 8,864 (2004) | ||||
| P10 kuula (2,5 kg) | ||||||
| 8,26 | Joona Suokko -10 | LaVi | Kauhava | 30.07. | ||
| 7,51 | Leevi Kiukkonen -10 | KaKa | Seinäjoki | 26.07. | ||
| 7,28 | Elmeri Ylä-Jussila -10 | ÄhtU | Jalasjärvi | 19.09. | ||
| 7,15 | Eino Huhtaluhta -10 | AK | Alajärvi | 04.07. | ||
| 6,89 | Tuomas Järvinen -10 | KaWi | Seinäjoki | 26.07. | ||
| 6,81 | Venni Kankaanpää -10 | LaVi | Seinäjoki | 26.07. | ||
| 6,70 | Lauri Laitakari -10 | KaKa | Alajärvi | 04.07. | ||
| 6,67 | Niko Kytöharju -10 | KaKa | Seinäjoki | 26.07. | ||
| 6,51 | Eino Kivimäki -10 | SSU | Seinäjoki | 26.07. | ||
| 6,31 | Iiro Pessinen -10 | SSU | Seinäjoki | 26.07. | ||
| Keskiarvo: 7,009 2019: 7,101 | Ennätys: | 9,454 (1993) | ||||
| P10 kiekko (600 g) | ||||||
| 22,01 | Eino Kivimäki -10 | SSU | Seinäjoki | 26.07. | ||
| 20,77 | Elmeri Ylä-Jussila -10 | ÄhtU | Seinäjoki | 26.07. | ||
| 19,64 | Rauno Sulkava -10 | ÄhtU | Jämsä | 02.09. | ||
| 18,26 | Leevi Kiukkonen -10 | KaKa | Seinäjoki | 26.07. | ||
| 18,00 | Venni Kankaanpää -10 | LaVi | Lapua | 16.07. | ||
| 16,89 | Tuomas Järvinen -10 | KaWi | Seinäjoki | 26.07. | ||
| 10,20 | Veikko Köykkä -10 | IK | Ilmajoki | 02.07. | ||
| Keskiarvo: xxx 2019: 17,738 | Ennätys: | 26,302 (1997) | ||||
| P10 moukari (2,5 kg) | ||||||
| 18,12 | Eino Kivimäki -10 | SSU | Töysä | 23.07. | ||
| 17,60 | Elmeri Ylä-Jussila -10 | ÄhtU | Töysä | 19.08. | ||
| 16,89 | Leevi Kiukkonen -10 | KaKa | Töysä | 23.07. | ||
| 14,18 | Ossi Kallio -10 | AlavU | Töysä | 19.08. | ||
| 13,93 | Sami Levelä-Pohjala -10 | TöVe | Töysä | 19.08. | ||
| 11,78 | Rauno Sulkava -10 | ÄhtU | Virrat | 19.09. | ||
| Keskiarvo: xxx 2019: xxx | Ennätys: | 19,830 (2000) | ||||
| P10 keihäs (400 g) | ||||||
| 27,31 | Leevi Kiukkonen -10 | KaKa | Laihia | 07.09. | ||
| 26,05 | Eero Mäkipelto -10 | LeJy | Lapua | 25.07. | ||
| 24,35 | Venni Kankaanpää -10 | LaVi | Lapua | 25.07. | ||
| 24,10 | Ossi Kallio -10 | AlavU | Lapua | 25.07. | ||
| 22,17 | Hermanni Huhta-Koivisto -10 | KuRy | Kurikka | 20.07. | ||
| 21,84 | Eino Huhtaluhta -10 | AK | Seinäjoki | 20.09. | ||
| 21,82 | Eino Kivimäki -10 | SSU | Hämeenlinna | 05.09. | ||
| 19,11 | Tuomas Järvinen -10 | KaWi | Seinäjoki | 20.09. | ||
| 19,05 | Joonas Kalliokoski -10 | LaihLu | Seinäjoki | 30.08. | ||
| 18,36 | Roni Innanen -10 | KaWi | Seinäjoki | 20.09. | ||
| Keskiarvo: 22,416 2019: 19,387 | Ennätys: | 32,498 (1997) | ||||
| P10 1000 m kävely | ||||||
| 6.04,35 | Tuomas Järvinen -10 | KaWi | Kauhava | 11.07. | ||
| 6,44,93 | Miska Renko -10 | KaWi | Kauhava | 11.07. | ||
| 7.53,60 | Santtu Ikola -10 | AK | Kauhava | 11.07. | ||
| 8.26,47 | Daniel Kilponen -10 | ÄhtU | Kauhava | 11.07. | ||
| 9.08,36 | Jussi Niemelä -10 | KaKa | Alavus | 12.08. | ||
| Keskiarvo: xxx 2019: xxx | Ennätys: | 7.28,62 (2014) | ||||
| P10 3-ottelu | ||||||
| 979 | Eino Huhtaluhta -10 | AK | Alajärvi | 04.07. | ||
| 947 | Joona Suokko -10 | LaVi | Alajärvi | 04.07. | ||
| 822 | Niko Kytöharju -10 | KaKa | Alajärvi | 04.07. | ||
| 700 | Ossi Kallio -10 | AlavU | Alajärvi | 04.07. | ||
| 677 | Leevi Kiukkonen -10 | KaKa | Alajärvi | 04.07. | ||
| 675 | Eero Luhtanen -10 | JaJa | Alajärvi | 04,07, | ||
| 542 | Roni Innanen -10 | KaWi | Alajärvi | 04.07. | ||
| 541 | Lauri Laitakari -10 | KaKa | Alajärvi | 04.07. | ||
| 524 | Jussi Niemelä -10 | KaKa | Alajärvi | 04.07. | ||
| 479 | Elmeri Ylä-Jussila -10 | ÄhtU | Alajärvi | 04.07. | ||
| Keskiarvo: 688,6 2019: 568,2 | Ennätys: | 867,0 (2003) | ||||
| P10 4-ottelu | ||||||
| 1139 | Leevi Kiukkonen -10 | KaKa | Seinäjoki | 20.09. | ||
| 1100 | Eino Huhtaluhta -10 | AK | Seinäjoki | 20.09. | ||
| 1048 | Roni Innanen -10 | KaWi | Seinäjoki | 20.09. | ||
| 775 | Tuomas Järvinen -10 | KaWi | Seinäjoki | 20.09. | ||
| 628 | Akseli Kangas -10 | KaWi | Seinäjoki | 20.09. | ||
| 437 | Miska Renko -10 | KaWi | Seinäjoki | 20.09. | ||
| Keskiarvo: xxx 2019: xxx | Ennätys: | xxx | ||||
| Pojat 11 vuotta | ||||||
| P11 60 metriä | ||||||
| 8,99 | Rasmus Koski -09 | JaJa | Lapua | 25.07. | 2,9 m/s | |
| 9,00 | Oskar Sparv -09 | VaVa | Lapua | 25.07. | 1,8 m/s | |
| 9,03 | Iiro Soini -09 | KaWi | Lapua | 25.07. | 1,8 m/s | |
| 9,21 | Waltteri Lehto -09 | JaJa | Lapua | 25.07. | 3,2 m/s | |
| 9,33 | Miro Mörönen -09 | ÄhtU | Kauhajoki | 18.07. | -0,1 m/s | |
| 9,39 | Veikko Kiviniemi -09 | SSU | Seinäjoki | 28.06. | ||
| 9,45 | Oiva Välinen -09 | TöVe | Lapua | 25.07. | 3,2 m/s | |
| 9,53 | Aaro Haapamäki-09 | KaKa | Lapua | 25.07. | 3,2 m/s | |
| 9,54 | Jatu Niemelä -09 | IK | Lapua | 25.07. | 3,2 m/s | |
| 9,64 | Elmeri Turunen -09 | KaKa | Kauhajoki | 18.07. | -1,1 m/s | |
| 9,64 | Matias Torppa -09 | LaVi | Lapua | 25.07. | 2,9 m/s | |
| Keskiarvo: 9,311 2019: 9,479 | Ennätys: | 8,54 (1990) | ||||
| P11 150 metriä | ||||||
| 21,93 | Iiro Soini -09 | KaWi | Kauhava | 18.08. | ||
| 23,20 | Sisu Suutarinen -09 | ÄhtU | Töysä | 19.08. | -0,9 m/s | |
| 23,38 | Miro Mörönen -09 | ÄhtU | Kauhava | 30.07. | ||
| 23,41 | Elmeeri Turunen -09 | KaKa | Kauhava | 18.08. | ||
| 25,60 | Eero Ojala -09 | SSU | Vähäkyrö | 03.08. | -1,4 m/s | |
| 25,70 | Eemi Asunmaa -09 | AlavU | Töysä | 19.08. | -0,9 m/s | |
| 26,25 | Joonatan Kotkaniemi -09 | AlavU | Töysä | 19.08. | -0,5 m/s | |
| 30,08 | Ilja Renko -09 | KaWi | Kauhava | 18.08. | ||
| Keskiarvo: xxx 2019: 24,325 | Ennätys: | 22.052 (2004) | ||||
| P11 600 metriä | ||||||
| 1.54,72 | Oskar Sparv -09 | VaVa | Vaasa | 29.06. | ||
| 1.58,94 | Ilmari Saari -09 | ÄhtU | Alavus | 05.08. | ||
| 2.01,64 | Iiro Soini -09 | KaWi | Alavus | 05.08. | ||
| 2.13,02 | Joonatan Kotkaniemi -09 | AlavU | Töysä | 13.09. | ||
| 2.28,62 | Eemi Asunmaa -09 | AlavU | Alavus | 05.08. | ||
