
Tilastoissa mukana top 10 sarjoista Naiset, N22, N19 ja N17
| N 100 metriä | |||||
| 12,00 | Linnea Hirvelä -07 | LaVi | Lapua | 05.06. | +1,6 m/s |
| 12,01 | Vilma Mäki -02 | KuKu | Sipoo | 15.06. | -0,5 m/s |
| 12,15 | Emmi Ahvenlampi -11 | SSU | Seinäjoki | 24.06. | +2,0 m/s |
| 12,31 | Amelie Koivuluoma -07 | SSU | Seinäjoki | 24.06. | +2,0 m/s |
| 12,36 | Meeri Elomaa -03 | SSU | Kurikka | 30.06. | +0,8 m/s |
| 12,57 | Camilla Viitamäki -10 | SSU | Jämsä | 28.06. | +1,7 m/s |
| 12,60 | Inka-Maria Ylitalo -04 | LaVi | Seinäjoki | 07.07. | +0,6 m/s |
| 12,64 | Mimmi Raninen -08 | SSU | Lapua | 09.07. | +1,7 m/s |
| 12,78 | Jadessa Syrjälä -09 | ÄhtU | Lapua | 05.06. | +1,5 m/s |
| 12,82 | Vieno Mäkinen -12 | KaKa | Alavus | 23.05. | +0,4 m/s |
| 12,88 | Siiri Mustalahti -12 | SSU | Alavus | 16.06. | -0,8 m/s |
| 12,90 | Frida Isojärvi -07 | SSU | Oulu | 16.07. | +1,8 m/s |
| 13,03 | Anni Takamaa -05 | LaVi | Lapua | 09.07. | +1,7 m/s |
| 13,08 | Janika Långsjö -08 | LaVi | Ikaalinen | 19.06. | +0,9 m/s |
| 13,10 | Katariina Leppäaho -07 | AA | Ikaalinen | 19.06. | +0,9 m/s |
| 13,14 | Iines Tuhkanen -12 | SSU | Alavus | 16.06. | -0,8 m/s |
| 13,16 | Anna-Julia Haapamatti -09 | SSU | Lapua | 09.07. | +1,5 m/s |
| 13.17 | Oona Lähdes -10 | KaKa | Kurikka | 30.06. | +0,1 m/s |
| 13,26 | Matilda Koivisto -08 | SSU | Jämsä | 28.06. | -0,2 m/s |
| 13,28 | Silva Hynönen -10 | AlavU | Lapua | 09.07. | +1,5 m/s |
| 13,29 | Milla-Maria Hopiavuori -13 | IK | Alavus | 16.06. | -0,8 m/s |
| 13,29 | Alisa Takamaa -08 | LaVi | Seinäjoki | 07.07. | +0,9 m/s |
| Keskiarvot | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| Naiset | 12,611 | 12,35 -00 | |||
| N22 | 12,724 | 12,445 -24 | |||
| N19 | 12,862 | 12,55 -00 | |||
| N17 | 13.058 | 12,63 -96 | |||
| N 200 metriä | |||||
| 24,41 | Vilma Mäki -02 | KuKu | Sipoo | 15.06. | -0,2 m/s |
| 24,82 | Emmi Ahvenlampi -11 | SSU | Lapua | 09.07. | +1,4 m/s |
| 25,16 | Amelie Koivuluoma -07 | SSU | Seinäjoki | 15.07. | +1,4 m/s |
| 25,63 | Eucabeth Kivikangas -02 | AA | Fargo (USA) | 14.05. | +0,9 m/s |
| 25,67 | Meeri Elomaa -03 | SSU | Seinäjoki | 15.07. | +1,4 m/s |
| 25,87 | Camilla Viitamäki -10 | SSU | Seinäjoki | 15.07. | +1,7 m/s |
| 26,20 | Sanni Säntti -00 | IK | Seinäjoki | 15.07. | +1,4 m/s |
| 26,28 | Siiri Mustalahti -12 | SSU | Seinäjoki | 31.05. | +1,1 m/s |
| 26,28 | Frida Isojärvi -07 | SSU | Lapua | 09.07. | +1,4 m/s |
| 26,35 | Inka-Maria Ylitalo -04 | LaVi | Seinäjoki | 15.07. | +1,0 m/s |
| 26,57 | Mimmi Raninen -08 | SSU | Ikaalinen | 19.06. | +1,2 m/s |
| 26,74 | Anni Takamaa -05 | LaVi | Lapua | 09.07. | +1,4 m/s |
| 26,77 | Janika Långsjö -08 | LaVi | Tampere | 23.05. | +0,3 m/s |
| 26,96 | Matilda Koivisto -08 | SSU | Lapua | 05.06. | +1,8 m/s |
| 26,98 | Katariina Leppäaho -07 | AA | Lapua | 05.06. | +1,8 m/s |
| 27,06 | Iines Tuhkanen -12 | SSU | Seinäjoki | 31.05. | +1,1 m/s |
| 27,20 | Jadessa Syrjälä -09 | ÄhtU | Seinäjoki | 15.07. | +1,8 m/s |
| 27,55 | Alisa Takamaa -08 | LaVi | Ikaalinen | 19.06. | +1,9 m/s |
| 27,66 | Nea Hahkala -08 | VaVa | Lapua | 05.06. | +1,8 m/s |
| 27,98 | Anna-Julia Haapamatti -09 | SSU | Seinäjoki | 15.07. | +1,7 m/s |
| 28,13 | Netta Kallio -12 | KaKa | Kuortane | 16.05. | +0,8 m/s |
| 28,27 | Anniina Latva-Kivistö -08 | SSU | Tammela | 09.06. | -0,2 m/s |
| 28,36 | Elli Pihlaja -09 | KuRy | Ikaalinen | 19.06. | +0,6 m/s |
| 28,41 | Angelina Heinäheimo -09 | LaVi | Seinäjoki | 15.07. | +1,8 m/s |
| 28,42 | Milla-Maria Hopiavuori -13 | IK | Alavus | 24.05. | +1,1 m/s |
| Keskiarvot | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| Naiset | 26,127 | 25,516 -02 | |||
| N22 | 26,306 | 25,620 -98 | |||
| N19 | 26,614 | 25,929 -97 | |||
| N17 | 27,136 | 26,203 -96 | |||
| N 300 metriä | |||||
| 41,69 | Siiri Mustalahrti -12 | SSU | Jämsä | 28.06. | |
| 44,11 | Netta Kallio -12 | KaKa | Espoo/Le | 12.06. | |
| 47,70 | Aliisa Saarinen -12 | KaKa | Lapua | 09.07. | |
| 48,00 | Enna Ylipelkonen -11 | IK | Alavus | 24.05. | |
| 53,63 | Aada Palomäki -12 | LaVi | Lapua | 09.07. | |
| Keskiarvo | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| N17 | 45,309 | 42,123 -10 | |||
| N 400 metriä | |||||
| 60,61 | Ella Mettälä -10 | KaKa | Kankaanpää | 02.06. | |
| 62,19 | Janika Långsjö -08 | LaVi | Alavus | 14.06. | |
| 62,27 | Inka-Maria Ylitalo -04 | LaVi | Lapua | 05.06. | |
| 64,34 | Matilda Koivisto -08 | SSU | Seinäjoki | 31.05. | |
| 65,70 | Helmi Trontti -11 | SSU | Seinäjoki | 07.07. | |
| 66,81 | Pilvi Koukkari -10 | SSU | Seinäjoki | 07.07. | |
| 68,45 | Anna Krihvel -10 | AlavU | Seinäjoki | 07.07. | |
| 69,28 | Anna-Julia Haapamatti -09 | SSU | Jämsä | 28.06. | |
| 75,88 | Kristiina Joensuu -74 | SSU | Töysä | 16.06. | |
| 76,66 | Noora Koskela -17 | IK | Kurikka | 09.06. | |
| 77,94 | Eedit Isosaari -17 | YKV | Kurikka | 09.06. | |
| 80,96 | Noora Koponen -90 | KuKu | Töysä | 16.06. | |
| 81,14 | Viola Kulmala -17 | JaJa | Kurikka | 09.06. | |
| 83,37 | Aino Siltakorpi -17 | KuRy | Kurikka | 30.06. | |
| 85,44 | Saana Rinta -17 | IK | Kurikka | 30.06. | |
| Keskiarvot | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| Naiset | 61,436 | 58,320 -85 | |||
| N22 | 61,436 | 59,320 -02 | |||
| N19 | 62,935 | 61,170 -18 | |||
| N17 | 66,426 | 62,510 -97 | |||
| N 800 metriä | |||||
| 2.14,09 | Siiri Latva-Hirvelä -10 | KuRy | Alavus | 23.05. | |
| 2.17,21 | Ella Mettälä -10 | KaKa | Parkano | 30.06. | |
| 2.21,14 | Viola Takala -08 | AA | Lahti | 27.06. | |
| 2.23,35 | Siiri Kriikkula -12 | KaKa | Seinäjoki | 18.07. | |
| 2.23,93 | Minttu Patana -13 | SSU | Alavus | 23.05. | |
| 2.26,16 | Kristiina Kunnari -04 | SSU | Lahti | 27.06. | |
| 2.26,36 | Fanni Äyrä -08 | AK | Seinäjoki | 31.05. | |
| 2.26,66 | Janika Långsjö -08 | LaVi | Tampere | 24.05. | |
| 2.27,11 | Fanni Kiukkonen -13 | KaKa | Alavus | 23.05. | |
| 2.27,95 | Eucabeth Kivikangas -02 | AA | Azusa (USA) | 10.04. | |
| 2.28,21 | Sanni Säntti -00 | IK | Kauhava | 05.07. | |
| 2.30,48 | Helmi Trontti -11 | SSU | Seinäjoki | 18.07. | |
| 2.31,46 | Ilona Takala -06 | AA | Mikkeli | 17.07. | |
| 2.31,49 | Katariina Leppäaho -07 | AA | Kauhava | 05.07. | |
| 2.32,66 | Matilda Palomäki -12 | VäVi | Alavus | 23.05. | |
| 2.33,93 | Jemina Niemi -11 | KaWi | Kurikka | 30.06. | |
| 2.34,83 | Enna Penninkangas -11 | SSU | Kurikka | 30.06. | |
| 2.35,69 | Ritva Mäki-Mantila-Pasanen -69 | SSU | Turku | 27.06. | |
| 2.36,49 | Kiira Lilja -11 | SSU | Seinäjoki | 18.07. | |
| Keskiarvot | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| Naiset | 2.23,24 | 2.15,52 -85 | |||
| N22 | 2.23,96 | 2.19,38 -97 | |||
| N19 | 2.25,79 | 2.19,38 -97 | |||
| N17 | 2.26,08 | 2.20,54 -97 | |||
| N 1000 metriä | |||||
| 3.40,39 | Maisa Vainio -13 | IK | Ilmajoki | 13.07. | |
| 3.40,99 | Silja Pantti -14 | KaKa | Ilmajoki | 13.07. | |
| 3.45,93 | Hilma Marjamäki -15 | KaKa | Ilmajoki | 13.07. | |
| 3.47,21 | Fanni Uusitalo -15 | KaKa | Ilmajoki | 13.07. | |
| 3.47,39 | Oona Manner -13 | SSU | Ilmajoki | 13.07. | |
| 3.53,54 | Amanda Isosaari -14 | YKV | Kuortane | 16.05. | |
| 3.56,78 | Nella Ruotsalainen -16 | KuRy | Ilmajoki | 13.07. | |
| 4.03,54 | Enna Salimäki -15 | SSU | Ilmajoki | 13.07. | |
| 4.13,23 | Mimosa Selkämaa -17 | SSU | Soini | 09.07. | |
| 4.15,57 | Milja Rajala -17 | LeJy | Soini | 09.07. | |
| Keskiarvot | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| Naiset | 3.24,52 | 3.05,71 -96 | |||
| N22 | 3.24,52 | 3.06,82 -97 | |||
| N19 | 3.24,52 | 3.06,82 -97 | |||
| N17 | 3.24,52 | 3.07,82 -97 | |||
| N 1500 metriä | |||||
| 4.44,32 | Siiri Latva-Hirvelä -10 | KuRy | Lahti | 10.06. | |
| 4.45,72 | Minttu Patana -13 | SSU | Turku | 15.07. | |
| 4.53,97 | Ella Mettälä -10 | KaKa | Seinäjoki | 07.07. | |
| 4.54,13 | Fanni Kiukkonen -13 | KaKa | Seinäjoki | 07.07. | |
| 5.02,12 | Saima Mäki-Latvala -07 | IK | Seinäjoki | 07.07. | |
| 5.03,10 | Viola Takala -08 | AA | Saarijärvi | 07.06. | |
| 5.13,34 | Fanni Kiukkonen -13 | KaKa | Kuortane | 20.06. | |
| 5.16,25 | Ritva Mäki-Mantila-Pasanen -69 | SSU | Turku | 28.06. | |
| 5.20,21 | Ilona Takala -06 | AA | Saarijärvi | 07.06. | |
| 5.56,09 | Oona Manner -13 | SSU | Seinäjoki | 07.06. | |
| 6.01,61 | Melina Kulmala -14 | KaKa | Seinäjoki | 07.06. | |
| 6.47,05 | Kastehelmi Takala -14 | SSU | Seinäjoki | 07.06. | |
| Keskiarvot | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| Naiset | 5.18,00 | 4.41,79 -88 | |||
| N22 | 5.22,29 | 5.00,22 -99 | |||
| N19 | 5.22,29 | 5.00,22 -99 | |||
| N17 | xxx | 4.59,65 (?) -79 | |||
| N 3000 metriä | |||||
| 10.08,35 | Minttu Patana -13 | SSU | Kuortane | 20.06. | |
| 10.18,52 | Siiri Latva-Hirvelä -10 | KuRy | Alavus | 24.05. | |
| 10.25,74 | Saima Mäki-Latvala -07 | IK | Tampere | 07.06. | |
| 10.33,62 | Fanni Äyrä -08 | AK | Tampere | 07.06. | |
| 10.42,21 | Vilma Pentilä -09 | KaKa | Kuortane | 20.06. | |
| 11.37,73 | Ilona Takala -06 | AA | Keuruu | 19.06. | |
| 14.36,38 | Ulla Ankkuri -73 | SSU | Laihia | 13.07. | |
| 14.40,49 | Mervi Tuunanen -73 | SSU | Laihia | 13.07. | |
| Keskiarvot | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| Naiset | xxx | 9.51,92 -10 | |||
| N22 | xxx | 10.44,13 -09 | |||
| N19 | xxx | 10.49,55 -96 | |||
| N17 | xxx | 10.55,18 -97 | |||
| N 5000 metriä | |||||
| Keskiarvot | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| Naiset | xxx | 18.13,16 -91 | |||
| N22 | xxx | 20.08,86 -95 | |||
| N 10 000 metriä | |||||
| Keskiarvot | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| Naiset | xxx | 36.53,51 -90 | |||
| N22 | xxx | xxx | |||
| N 5 km tiejuoksu (myös epävir. kilp.) |
|||||
| 17.37 | Minttu Patana -13 | SSU | Helsinki | 15.05. | (N pe) |
| 18.33 | Saima Mäki-Latvala -07 | IK | Seinäjoki | 04.04. | |
| 18.39 | Fanni Kiukkonen -13 | KaKa | Helsinki | 15.05. | |
| 21.24 | Matilda Palomäki -12 | VäVi | Pyhtää | 25.04. | |
| 21.49 | Selina Rintala -02 | SSU | Helsinki | 15.05. | |
| 22.18 | Eeva Alakarhu -15 | LaVi | Ylistaro | 29.03. | |
| 22.31 | Lotta Hanski -78 | KaKa | Helsinki | 15.05. | |
| 22.41 | Laura Ruuska -85 | (Seinäjoki) | Seinäjoki | 14.03. | |
| 23.07 | Johanna Lassila | (Seinäjoki) | Seinäjoki | 04.04. | |
| 23.29 | Maiju Kallio -90 | (Vaasa) | Mustasaari | 18.04. | |
| Keskiarvo | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| Naiset | 19.51 | 19.51 -25 | |||
| N 10 km tiejuoksu (myös epävir. kilp.) |
|||||
| 37.25 | Jenny Patana -89 | SSU | Vantaa | 21.03. | |
| 37.28 | Jaana Strandvall -86 | VaaTo | Mustasaari | 18.04. | |
| 37.32 | Vilma Pentilä -09 | KaKa | Pyhtää | 25.04. | |
| 38.13 | Saima Mäki-Latvala -07 | IK | Kauhava | 02.05. | |
| 41.26 | Ella Mettälä -10 | KaKa | Pyhtää | 25.04. | |
| 41.40 | Fanni Äyrä -08 | AK | Kauhava | 02.05. | |
| 41.41 | Ritva Mäki-Mantila-Pasanen -69 | SSU | Ylistaro | 29.03. | |
| 42.17 | Miisa Mantere -92 | LaVi | Ylistaro | 29.03. | |
| 45.35 | Elina Rinkineva | Rasti-Jussit | Ylistaro | 29.03. | |
| 45.39 | Sari Tuuri -83 | SSU | Seinäjoki | 14.03. | |
| Keskiarvo | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| Naiset | 41.26,4 | 41.21,7 -90 | |||
| N puolimaraton (myös epävir. kilp.) |
|||||
| 1.20.25 | Jaana Strandvall -86 | VaaTo | Helsinki | 16.05. | |
| 1.21.34 | Saima Mäki-Latvala -07 | IK | Pyhtää | 25.04. | |
| 1.32.38 | Ritva Mäki-Mantila-Pasanen -69 | SSU | Oulu | 23.05. | |
| 1.34.32 | Aida Koivisto -05 | EU | Helsinki | 16.05. | |
| 1.37.21 | Sari Tuuri -83 | SSU | Helsinki | 16.05. | |
| 1.40.51 | Laura Huhtiniemi -86 | ÄhtU | Helsinki | 16.05. | |
| 1.41.09 | Maija Hiltunen -78 | SSU | Barcelona (ESP) | 15.02. | |
| 1.43.51 | Krista Kivelä -89 | IK | Seinäjoki | 25.04. | |
| 1.44.40 | Johanna Virtaniemi -81 | Häjyt | Helsinki | 16.05. | |
| 1.44.51 | Anni Ruostekoski -91 | VaVa | Helsinki | 16.05. | |
| Keskiarvo | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| Naiset | 1.30.01 | 1.30.01 -25 | |||
| N maraton (myös epävir. kilp.) |
|||||
| 3.29.35 | Krista Kivelä -89 | IK | Riika (LAT) | 17.05. | |
| 3.32.42 | Pirjo Boman -67 | Häjyt | Forssa | 13.06. | |
| 3.34.52 | Paula Kiukkonen -84 | KaKa | Helsinki | 16.05. | |
| 3.44.23 | Iisa Rajala -10 | (Seinäjoki) | Helsinki | 16.05. | |
| 3.45.01 | Maria Aho -69 | Häjyt | Milano (ITA) | 12.04. | |
| 3.45.07 | Eeva Kallunki -05 | (Seinäjoki) | Helsinki | 16.05. | |
| 3.49.57 | Adele Virkkunen -05 | (Vaasa) | Helsinki | 16.05. | |
| 3.51.07 | Anna-Mari Becker -77 | Häjyt | Helsinki | 12.04. | |
| 3.51.09 | Dzina Maiseichyk | (Vaasa) | Helsinki | 16.05. | |
| 3.53.41 | Hannele Makkonen -92 | (Laihia) | Helsinki | 16.05. | |
| Keskiarvo | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| Naiset | 3.30.03 | 3.01.37 -13 | |||
| N17 2000 m esteet (76,2 cm) | |||||
| 7.32,92 | Ella Mettälä -10 | KaKa | Alavus | 23.05. | |
| 8.50,46 | Ella Niemi -10 | VäVi | Alavus | 23.05. | |
| Ei keskiarvoja | |||||
| N 3000 m esteet (76,2 cm) | |||||
| 10.58,75 | Fanni Äyrä -08 | AK | Turku | 17.06. | (N19 pe) |
| Ei keskiarvoja | |||||
| N 100 m aidat (84,0 cm) | |||||
| 13,20 | Vilma Mäki -02 | KuKu | Lahti | 10.06. | +0,5 m/s |
| 13,50 | Linnea Hirvelä -07 | LaVi | Lapua | 09.07. | +1,1 m/s |
| 14,65 | Sanni Säntti -00 | IK | Kauhava | 04.07. | - 1,2 m/s |
| 14,89 | Eucabeth Kivikangas -02 | AA | Azusa (USA) | 09.04. | +1,9 m/s |
| 15,17 | Janika Långsjö -08 | LaVi | Seinäjoki | 07.07. | +1,3 m/s |
| 15,39 | Katariina Leppäaho -07 | AA | Kauhava | 04.07. | -1,2 m/s |
| Keskiarvot | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| Naiset | xxx | 14,877 -85 | |||
| N22 | xxx | 15,919 -87 | |||
| N19 | xxx | 16,153 -86 | |||
| N17 100 m aidat (76,2 cm) | |||||
| 14,89 | Jadessa Syrjälä -09 | ÄhtU | Jämsä | 25.06. | -1,2 m/s |
| 15,60 | Anni-Sofia Rajakallio -10 | LaVi | Seinäjoki | 07.07. | +0,8 m/s |
| 16,38 | Anna Koski -10 | LaVi | Lapua | 09.07. | +0,3 m/s |
| 16,75 | Angelina Heinäheimo -09 | LaVi | Kauhava | 04.07. | -1,1 m/s |
| 17,24 | Silva Hynönen -10 | AlavU | Alavus | 24.05. | +0,9 m/s |
| Keskiarvo | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| N17 | xxx | 15,747 -00 | |||
| N17 300 m aidat (76,2 cm) | |||||
| 44,48 | Siiri Mustalahti -12 | SSU | Jämsä | 25.06. | (T14/15 pe) |
| 55,57 | Matilda Palomäki -12 | VäVi | Seinäjoki | 18.07. | |
| 57,58 | Noora Taini -12 | LaVi | Seinäjoki | 18.07. | |
| 61,90 | Mea Pynttäri -12 | KuKu | Alavus | 23.05. | |
| Keskiarvo | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| N17 | xxx | 48,892 -98 | |||
| N 400 m aidat (76,2 cm) | |||||
| 65,77 | Janika Långsjö -08 | LaVi | Jämsä | 25.06. | |
| 69,80 | Katariina Leppäaho -07 | AA | Alavus | 23.05. | |
| Keskiarvot | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| Naiset | xxx | 67,614 -85 | |||
| N22 | xxx | 69,103 -78 | |||
| N19 | xxx | 69,192 -83 | |||
| N korkeus | |||||
| 163 | Angelina Heinäheimo -09 | LaVi | Kauhava | 04.07. | |
| 157 | Sofia Ylipelkonen -11 | LaVi | Lapua | 05.06. | |
| 157 | Katariina Leppäaho -07 | AA | Kauhava | 04.07. | |
| 156 | Eucabeth Kivikangas -02 | AA | Azusa (USA) | 09.04. | |
| 151 | Milla Autio -13 | IK | Alavus | 24.05. | |
| 151 | Hilda Kotkaniemi -14 | AlavU | Alavus | 24.05. | |
| 151 | Sanni Säntti -00 | IK | Kauhava | 04.07. | |
| 150 | Mette-Maria Lapikisto -12 | KuRy | Kurikka | 09.06. | |
| 148 | Oona Hietamäki -13 | AA | Alavus | 16.06. | |
| 145 | Noora Taini -12 | LaVi | Lapua | 05.06. | |
| 144 | Janika Långsjö -08 | LaVi | Tampere | 23.05. | |
| 144 | Sofia Koski -11 | SSU | Kauhava | 04.07. | |
| 142 | Elsa Eväsoja -14 | LaVi | Espoo/Le | 13.06. | |
| 141 | Enna Ylipelkonen -11 | IK | Kauhava | 04.07. | |
| Keskiarvot | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| Naiset | 153,2 | 171,9 -13 | |||
| N22 | 151,1 | 168,3 -97 | |||
| N19 | 151,1 | 165,1 .95 | |||
| N17 | 151,1 | 163,9 -85 | |||
| N seiväs | |||||
| 390 | Tuuli Kujala -00 | SSU | Pedersöre | 10.07. | |
| 370 | Silva Hynönen -10 | AlavU | Somero | 28.06. | |
| 362 | Miisa Koskiaho -03 | KaTa | Seinäjoki | 15.07. | |
| 345 | Sara Mattila -07 | ÄhtU | Alavus | 23.05. | |
| 325 | Mette-Maria Lapikisto -12 | KuRy | Somero | 25.06. | |
| 290 | Roosa Suutarinen -11 | ÄhtU | Seinäjoki | 18.07. | |
| 283 | Iines Onnela -09 | AlavU | Jyväskylä | 05.07. | |
| 280 | Alma Neva-Keturi -13 | IK | Ilmajoki | 13.07. | |
| 250 | Neea Varsamäki -12 | KaKa | Lapua | 29.05. | |
| 242 | Vilma Hakamaa -11 | KaKa | Alavus | 16.06. | |
| 242 | Helmi Jaskari -09 | SSU | Seinäjoki | 15.07. | |
| 240 | Hilda Kotkaniemi -14 | AlavU | Lapua | 29.05. | |
| 223 | Janna Lemponen -11 | LaVi | Lapua | 09.07. | |
| 220 | Verna Hakamaa -14 | KaKa | Virrat | 11.07. | |
| Keskiarvot | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| Naiset | 290,8 | 335,3 -00 | |||
| N22 | 275,5 | 335,3 -00 | |||
| N19 | 261,0 | 326,4 -97 | |||
| N17 | 261,0 | 312,9 -97 | |||
| N pituus | |||||
| 574 | Eucabeth Kivikangas -02 | AA | Fargo (USA) | 14.05. | 0,0 m/s |
| 569 | Meeri Elomaa -03 | SSU | Jämsä | 01.06. | +0,4 m/s |
| 554 | Sanni Säntti -00 | IK | Kauhava | 05.07. | +0,5 m/s |
| 544 | Inka-Maria Ylitalo -04 | LaVi | Kauhava | 22.06. | +2,0 m/s |
| 533 | Camilla Viitamäki -10 | SSU | Lapua | 09.07. | +1,1 m/s |
| 524 | Janika Långsjö -08 | LaVi | Kauhava | 05.07. | -0,6 m/s |
| 515 | Siiri Mustalahti -12 | SSU | Seinäjoki | 31.05. | +1,9 m/s |
| 510 | Katariina Leppäaho -07 | AA | Lapua | 09.07. | +1,5 m/s |
| 507 | Angelina Heinäheimo -09 | LaVi | Seinäjoki | 15.07. | +1,7 m/s |
| 501 | Matilda Koivisto -08 | SSU | Seinäjoki | 24.06. | +0,2 m/s |
| 490 | Anni-Sofia Rajakallio -10 | LaVi | Seinäjoki | 24.06. | +1,1 m/s |
| 482 | Malviina Oja-Nisula -13 | KuRy | Alavus | 23.05. | -1,7 m/s |
| 476 | Anni Takamaa -05 | LaVi | Lapua | 09.07. | +1,5 m/s |
| 474 | Sofia Ylipelkonen -11 | LaVi | Kauhava | 28.05. | +1,6 m/s |
| 474 | Silva Hynönen -10 | AlavU | Kauhava | 22.06. | +0,5 m/s |
| 472 | Selm Syri -09 | SSU | Lapua | 09.07. | +1,9 m/s |
| 470 | Fanny Heinäheimo -11 | LaVi | Alavus | 23.05. | -0,8 m/s |
| 469 | Ninni Peltola -12 | AlavU | Seinäjokli | 18.07. | +1,9 m/s |
| Tuulilukema puuttuu: | |||||
| 490 | Milla-Maria Hopiavuuori -13 | IK | Kauhava | 04.07. | |
| Keskiarvot | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| Naiset | 551,3 | 594,3 -97 | |||
| N22 | 538,5 | 584,8 -97 | |||
| N19 | 526,7 | 565,8 -97 | |||
| N17 | 506,1 | 545,2 -96 | |||
| N kolmiloikka | |||||
| 11,30 | Angelina Heinäheimo -09 | LaVi | Alavus | 24.05. | -0,1 m/s |
| 11,06 | Anni-Sofia Rajakallio -10 | LaVi | Ilmajoki | 13.07. | -0,7 m/s |
| 10,70 | Inka-Maria Ylitalo -04 | LaVi | Seinäjoki | 07.07. | +1,3 m/s |
| 10,27 | Iina Erkkonen -10 | KaKa | Seinäjoki | 24.06. | +0,4 m/s |
| 10,21 | Milla Autio -13 | IK | Alavus | 24.05. | +1,1 m/s |
| 10,05 | Anna Koski -10 | LaVi | Ilmajoki | 13.07. | +1,4 m/s |
| 10,02 | Silva Hynönen -10 | AlavU | Alavus | 16.06. | +1,6 m/s |
| 10,02 | Selma Syri -09 | SSU | Seinäjoki | 24.06. | 0,0 m/s |
| 9,97 | Senja Tuominiemi -11 | VaVa | Kurikka | 14.05. | +1,2 m/s |
| 9,92 | Miisa Peltola -10 | KaKa | Seinäjoki | 24.06. | +0,5 m/s |
| 9,86 | Malviina Oja-Nisula -13 | KuRy | Kurikka | 30.06. | +0,6 m/s |
| Keskiarvot | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| Naiset | 10,922 | 12,298 -97 | |||
| N22 | 10,520 | 11,989 -97 | |||
| N19 | 10,515 | 11,540 -97 | |||
| N17 | 10,515 | 11,455 -97 | |||
| N kuula (4,0 kg) | |||||
| 18,29 | Emilia Kangas -01 | KuKu | Seinäjoki | 31.05. | |
| 12,80 | Eucabeth Kivikangas -02 | AA | Moorhead (USA) | 02.05. | |
| 9,74 | Janika Långsjö -08 | LaVi | Tampere | 23.05. | |
| 9,73 | Viivi Louko -05 | LaVi | Seinäjoki | 07.07. | |
| 9,70 | Sanni Säntti -00 | IK | Kauhava | 04.07. | |
| 9,60 | Katariina Leppäaho -07 | AA | Kauhava | 04.07. | |
| 9,11 | Hanna-Leena Putkinen -79 | LaihLu | Turku | 28.06. | |
| 8,57 | Johanna Pitkänen -81 | LaVi | Laihia | 13.07. | |
| 8,26 | Anita Jokela | KuKu | Laihia | 13.07. | |
| 8,00 | Laura Huhtakallio -93 | JaJa | Laihia | 13.07. | |
| 7,60 | Camilla Vähä-Laakso -07 | SSU | Seinäjoki | 07.07. | |
| Keskiarvot | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| Naiset | 10,110 | 12,442 -87 | |||
| N22 | xxx | 11,929 -01 | |||
| N19 | xxx | 11,138 -01 | |||
| N17 kuula (3,0 kg) | |||||
| 13,43 | Minttu Luoma -12 | KaWi | Kurikka | 30.06. | |
| 11,70 | Lilli Nortunen -12 | ÄhtU | Alavus | 23.05. | |
| 11,40 | Venla Rantamäki -09 | KaKa | Alavus | 16.06. | |
| 11,32 | Anni-Sofia Rajakallio -10 | LaVi | Lapua | 05.06. | |
| 11,31 | Hanna Siirilä -09 | AA | Alavus | 16.06. | |
| 11,01 | Mette Pakkala -10 | SSU | Alavus | 16.06. | |
| 10,60 | Angelina Heinäheimo -09 | LaVi | Kauhava | 04.07. | |
| 10,36 | Sofia Koski -11 | SSU | Seinäjoki | 31.05. | |
| 9,73 | Anna Koski -10 | LaVi | Lapua | 05.06. | |
| 9,50 | Katariina Kankaanpää-10 | IK | Alavus | 16.06. | |
| Keskiarvo | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| N17 | 10,571 | 13,291 -18 | |||
| N kiekko (1,0 kg) | |||||
| 47,12 | Piia Koski -96 | TeRi | Laihia | 13.07. | |
| 41,56 | Minttu Luoma -12 | KaWi | Ilmajoki | 13.07. | |
| 40,71 | Hanna Laturi -08 | VäVi | Ilmajoki | 13.07. | |
| 36,68 | Heli Kortesmäki -89 | TeRi | Kauhava | 22.06. | |
