
| Tytöt 9 vuotta | ||||||
| T9 40 metriä | ||||||
| 6,84 | Noora Koskela -17 | IK | Lapua | 05.06. | +1,8 m/s | |
| 6,86 | Kerttu Eväsoja -17 | LaVi | Lapua | 05.06. | +1,8 m/s | |
| 6,93 | Eevi Kangaskoski -17 | LaVi | Lapua | 09.07. | +1,1 m/s | |
| 6,97 | Viola Kulmala -17 | JaJa | Kurikka | 09.06. | +1,6 m/s | |
| 7,03 | Unna Outakoski -17 | SSU | Seinäjoki | 07.06. | ||
| 7.05 | Ellen Riihioja -18 | SSU | Seinäjoki | 07.06. | ||
| 7,05 | Kerttu Raittinen -17 | KuRy | Lapua | 09.07. | +1,1 m/s | |
| 7,06 | Milja Pienimäki -19 | AlavU | Espoo/Le | 13.06. | +1,1 m/s | |
| 7,08 | Enni Erkkonen -17 | KuRy | Lapua | 09.07. | +1,1 m/s | |
| 7,13 | Linea Huhtanen -17 | SSU | Seinäjoki | 07.06. | ||
| Keskiarvo: 2025: 6,888 | Ennätys: | 6,69 (1997) | ||||
| T9 150 metriä | ||||||
| 24,43 | Noora Koskela -17 | IK | Lapua | 09.07. | +2,0 m/s | |
| 24,64 | Viola Kulmala -17 | JaJa | Seinäjoki | 24.06. | ||
| 24,80 | Ulla Aurell -17 | VaVa | Mustasaari | 28.06. | ||
| 24,94 | Eevi Kangaskoski -17 | LaVi | Lapua | 09.07. | +2,0 m/s | |
| 25,19 | Kerttu Raittinen -17 | KuRy | Lapua | 09.07. | +2,0 m/s | |
| 25,65 | Senja Peltola -17 | LaVi | Lapua | 09.07. | +2,0 m/s | |
| 25,69 | Emilia Saarimaa -17 | SSU | Seinäjoki | 24.06. | ||
| 25,82 | Selma Saarikoski -18 | LaVi | Lapua | 09.07. | +1,3 m/s | |
| 26,03 | Unna Outakoski -17 | SSU | Seinäjoki | 24.06. | ||
| 26,06 | Saana Rinta -17 | IK | Seinäjoki | 24.06. | ||
| Keskiarvo: 2025: 25,231 | Ennätys: | 24,664 (2024) | ||||
| T9 600 metriä | ||||||
| 2.08,97 | Noora Koskela -17 | IK | Kuortane | 16.05. | ||
| 2.11,60 | Eedit Isosaari -17 | YKV | Kuortane | 16.05. | ||
| 2.22,90 | Mimosa Selkämaa -17 | SSU | Kuortane | 16.05. | ||
| 2.25,67 | Matilda Isosaari -19 | YKV | Kuortane | 16.05. | ||
| Keskiarvo: 2025: 2.25,54 | Ennätys: | 2.07,39 (2000) | ||||
| T9 800 metriä | ||||||
| 2.55,52 | Lilja Käräjämäki -17 | VaVa | Kurikka | 14.05. | ||
| 3.03,32 | Noora Koskela -17 | IK | Lapua | 05.06. | ||
| 3.07,63 | Eedit Isosaari -17 | YKV | Ähtäri | 04.06. | ||
| 3.11,86 | Eevi Kangaskoski -17 | LaVi | Lapua | 05.06. | ||
| 3.17,04 | Martta Kiukkonen -18 | KaKa | Espoo/Le | 13.06. | ||
| 3.17,52 | Mimosa Selkämaa -17 | SSU | Seinäjoki | 07.06. | ||
| 3.18,47 | Hilla Koivumäki -18 | SSU | Seinäjoki | 07.06. | ||
| 3.18,89 | Aino Siltakorpi -17 | KuRy | Kurikka | 14.05. | ||
| 3.22,50 | Unna Outakoski -17 | SSU | Seinäjoki | 07.06. | ||
| 3.24,98 | Linea Huhtanen -17 | SSU | Seinäjoki | 07.06. | ||
| Keskiarvo: 2025: - | Ennätys: | - | ||||
| T9 1000 metriä | ||||||
| 4.13,23 | Mimosa Selkämaa -17 | SSU | Soini | 09.07. | ||
| 4.15,57 | Milja Rajala -17 | LeJy | Soini | 09.07. | ||
| Keskiarvo: 2025: 4.07,02 | Ennätys: | 3.43,92 (1993) | ||||
| T9 60 m aidat | ||||||
| 11,75 | Unna Outakoski -17 | SSU | Seinäjoki | 24.06. | ||
| 11,94 | Viola Kulmala -17 | JaJa | Seinäjoki | 24.06. | ||
| 12,44 | Hilla Koivumäki -18 | SSU | Seinäjoki | 24.06. | ||
| 12,53 | Ellen Riihioja -18 | SSU | Seinäjoki | 24.06. | ||
| 12,59 | Jessi Pitkämäki -19 | SSU | Seinäjoki | 24.06. | ||
| 13,38 | Linea Huhtanen -17 | SSU | Seinäjoki | 24.06. | ||
| 14,91 | Melissa Lampi -17 | AlavU | Alajärvi | 14.07. | -2,3 m/s | |
| 15,17 | Malva Outakoski -19 | SSU | Seinäjoki | 24.06. | ||
| 15,84 | IIda Hautamäki -17 | AlavU | Alajärvi | 14.07. | -2,3 m/s | |
| Keskiarvo: 2025: - | Ennätys: | - | ||||
| T9 korkeus | ||||||
| 110 | Noora Koskela -17 | IK | Kurikka | 30.06. | ||
| 105 | Aino Siltakorpi -17 | KuRy | Kurikka | 30.06. | ||
| 100 | Kerttu Raittinen -17 | KuRy | Kurikka | 30.06. | ||
| 100 | Viola Kulmala -17 | JaJa | Kurikka | 30.06. | ||
| 100 | Unna Outakoski -17 | SSU | Kurikka | 30.06. | ||
| 95 | Eevi Ojala -18 | IK | Ilmajoki | 13.07. | ||
| 92 | Jessi Pitkämäki -19 | SSU | Asikkala | 06.06. | ||
| 90 | Sara Vaahtera -17 | VäVi | Kurikka | 30.06. | ||
| 85 | Ella Välimäki -18 | IK | Ilmajoki | 13.07. | ||
| 85 | Eevi Tuominen -17 | IK | Ilmajoki | 13.07. | ||
| 85 | Edla Rintala -18 | IK | Ilmajoki | 13.07. | ||
| Keskiarvo: 2025: 107,6 | Ennätys: | 112,0 (2012) | ||||
| T9 seiväs | ||||||
| 175 | Aava Latvala -17 | KuKu | Somero | 25.06. | ||
| 133 | Melissa Lampi -17 | AlavU | Alavus | 15.07. | ||
| 123 | Aada Pilvola -17 | AlavU | Alavus | 15.07. | ||
| Keskiarvo: 2025: - | Ennätys: | - | ||||
| T9 pituus (1 m alue) | ||||||
| 374 | Noora Koskela -17 | IK | Kauhava | 22.06. | ||
| 342 | Eedit Isosaari -17 | YKV | Kauhava | 04.07. | ||
| 337 | Lyydia Vuorenmaa -17 | KaKa | Kauhava | 04.07. | ||
| 336 | Melissa Lampi -17 | AlavU | Alavus | 16.06. | ||
| 334 | Kerttu Eväsoja -17 | LaVi | Lapua | 05.06. | +1,5 m/s | |
| 327 | Unna Outakoski -17 | SSU | Kurikka | 14.05. | ||
| 327 | Enni Erkkonen -17 | KuRy | Kurikka | 09.06. | ||
| 326 | Kerttu Raittinen -17 | KuRy | Kurikka | 14.05. | ||
| 325 | IIsa Granvik -18 | EU | Seinäjoki | 07.06. | ||
| 325 | Viola Kulmala -17 | JaJa | Kauhava | 04.07. | ||
| Keskiarvo: 2025: 344,8 | Ennätys: | 385,2 (1997) | ||||
| T9 kolmiloikka (1 m alue) | ||||||
| 7,45 | Salli Lehtola -17 | KaKa | Seinäjoki | 24.06. | ||
| 7,04 | Unna Outakoski -17 | SSU | Seinäjoki | 24.06. | ||
| 6,51 | Viola Kulmala -17 | JaJa | Jalasjärvi | 10.07. | +0,9 m/s | |
| 6,45 | Linea Huhtanen -17 | SSU | Seinäjoki | 24.06. | ||
| 6,33 | Jessi Pitkämäki -19 | SSU | Seinäjoki | 24.06. | ||
| 6,33 | Hilla Koivumäki -18 | SSU | Seinäjoki | 24.06. | ||
| Keskiarvo: 2025: xxx | Ennätys: | 7.286 (2002) | ||||
| T9 kuula (2,0 kg) | ||||||
| 7,15 | Noora Koskela -17 | IK | Ilmajoki | 13.07. | ||
| 6,50 | Salli Lehtola -17 | KaKa | Espoo/Le | 13.06. | ||
| 5,70 | Selma Saarikoski -18 | LaVi | Kauhava | 04.07. | ||
| 5,68 | Ella Talvitie -17 | KaWi | Kurikka | 14.05. | ||
| 5,35 | Taika Savola -18 | ÄhtU | Jalasjärvi | 10.07. | ||
| 5,30 | Saana Rinta -17 | IK | Ilmajoki | 13.07. | ||
| 5,13 | Kerttu Eväsoja -17 | LaVi | Lapua | 09.07. | ||
| 5,02 | Fiia Hautamäki -17 | IK | Ilmajoki | 13.07. | ||
| 5,00 | Iiris Yliselä -17 | AlavU | Kauhava | 04.07. | ||
| 4,82 | Linnea Mäki-Panula -17 | LaVi | Lapua | 09.07. | ||
| Keskiarvo: 2025: 6,175 | Ennätys: | 6,986 (1999) | ||||
| T9 kiekko (600 g) | ||||||
| 20,54 | Salli Lehtola -17 | KaKa | Espoo/Le | 14.06. | ||
| 10,44 | Unna Outakoski -17 | SSU | Seinäjoki | 24.06. | ||
| 10,15 | Taika Savola -18 | ÄhtU | Ähtäri | 01.07. | ||
| 9,11 | Jessi Pitkämäki -19 | SSU | Seinäjoki | 24.06. | ||
| 8,94 | Enna Alestalo -17 | KaWi | Kauhava | 28.05. | ||
| 8,39 | Iida Hautamäki -17 | AlavU | Alavus | 16.06. | ||
| 7,44 | Ellen Riihioja -18 | SSU | Seinäjoki | 24.06. | ||
| 7.25 | Hilla Koivumäki -18 | SSU | Seinäjoki | 24.06. | ||
| 5,18 | Adele Piispanen -18 | AA | Alavus | 16.06. | ||
| Syntymävuosi puuttuu: | ||||||
| 9,21 | Alisa Rinta-Koskela | TeRi | Teuva | 02.06. | ||
| Keskiarvo: 2025: 13,949 | Ennätys: | 15,890 (2002) | ||||
| T9 moukari (2,5 kg) | ||||||
| Keskiarvo: 2025: xxx | Ennätys: | 13,255 (2005) | ||||
| T9 keihäs (400 g) | ||||||
| 14,01 | Jessi Pitkämäki -19 | SSU | Pihtipudas | 28.06. | ||
| 11,51 | Viola Kulmala -17 | JaJa | Jalasjärvi | 10.07. | ||
| Keskiarvo: 2025: 14,091 | Ennätys: | 17,404 (2013) | ||||
| T9 pallonheitto | ||||||
| Keskiarvo: 2025: xxx | Ennätys: | 32,943 (2004) | ||||
| T9 600 m kävely | ||||||
| Keskiarvo: 2025: xxx | Ennätys: | 3.46,41 (1997) | ||||
| T9 800 m kävely | ||||||
| 5.27,72 | Martta Kiukkonen -18 | KaKa | Espoo/Le | 13.06. | (T9 pe) | |
| 5.36,05 | Enja Kuivila -17 | LaVi | Kauhava | 05.07. | ||
| 5.48,53 | Jessi Pitkämäki -19 | SSU | Kauhava | 05.07. | ||
| 5.49,79 | Olivia Viitasaari -17 | SSU | Kauhava | 05.07. | ||
| 6.08,28 | Eila Alakarhu -19 | LaVi | Kauhava | 05.07. | ||
| 6.08,55 | Tähkä Tassi -19 | SSU | Kauhava | 05.07. | ||
| 6.30,54 | Hilla Koivumäki -18 | SSU | Kauhava | 05.07. | ||
| Keskiarvo: 2025: - | Ennätys: | - | ||||
| T9 3-ottelu | ||||||
| 744 | Noora Koskela -17 | IK | Kauhava | 04.07. | ||
| 629 | Salli Lehtola -17 | KaKa | Kauhava | 04.07. | ||
| 569 | Selma Saarikoski -18 | LaVi | Kauhava | 04.07. | ||
| 552 | Eedit Isosaari -17 | YKV | Kauhava | 04.07. | ||
| 550 | Lyydia Vuorenmaa -17 | KaKa | Kauhava | 04.07. | ||
| 545 | Viola Kulmala -17 | JaJa | Kauhava | 04.07. | ||
| 530 | Melissa Lampi -17 | AlavU | Kauhava | 04.07. | ||
| 523 | Kerttu Raittinen -17 | KuRy | Kauhava | 04.07. | ||
| 514 | Ellen Riihioja -18 | SSU | Kauhava | 04.07. | ||
| 509 | Unna Outakoski -17 | SSU | Kauhava | 04.07. | ||
| Keskiarvo: xxx 2025: 556,8 | Ennätys: | 634,1 (2024) | ||||
| T9 4-ottelu | ||||||
| 505 | Jessi Pitkämäki -19 | SSU | Asikkala | 06.06. | ||
| Keskiarvo: 2025: 582,5 | Ennätys: | 642,7 (2024) | ||||
| T9 4 x 50 metriä | ||||||
| Ei keskiarvoja | ||||||
| T9 4 x 400 metriä | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 6.08,90 | Ennätys: | 5.43,34 (2005) | ||||
| Tytöt 10 vuotta | ||||||
| T10 60 metriä | ||||||
| 9,19 | Veera Laaksonen -16 | KrU | Ilmajoki | 13.07. | +0,7 m/s | |
| 9,21 | Olivia Hietamäki -16 | AA | Alavus | 16.06. | +1,6 m/s | |
| 9,44 | Matilda Viinikainen -16 | KuKu | Lapua | 05.06. | +2,4 m/s | |
| 9,61 | Elli Pitkänen -16 | LaVi | Lapua | 05.06. | +1,8 m/s | |
| 9,67 | Pihla Pohjola -16 | LaVi | Lapua | 09.07. | +2,1 m/s | |
| 9,68 | Erica Paalanen -16 | ÄhtU | Alavus | 16.06. | +1,6 m/s | |
| 9,69 | Helmi Järvinen -16 | LaVi | Lapua | 09.07. | +1,1 m/s | |
| 9,84 | Meimi Nisula -16 | TeRi | Kurikka | 09.06. | +2,1 m/s | |
| 9,85 | Amanda Arosarka -16 | KuKu | Soini | 09.07. | -0,1 m/s | |
| 9,86 | Ella Heikkilä -16 | KaKa | Alavus | 16.06. | +1,2 m/s | |
| 9,86 | Ilona Järvinen -16 | KaWi | Ilmajoki | 13.07. | -0,6 m/s | |
| Keskiarvo: 2025: 9,563 | Ennätys: | 8,94 (1990) | ||||
| T10 150 metriä | ||||||
| 23,12 | Olivia Hietamäki -16 | AA | Alajärvi | 14.07. | -0,1 m/s | |
| 23,39 | Matilda Viinikainen -16 | KuKu | Seinäjoki | 24.06. | ||
| 24,12 | Alisa Shaposhnikova -16 | AA | Alajärvi | 14.07. | -1,1 m/s | |
| 24,13 | Helmi Järvinen -16 | LaVi | Lapua | 09.07. | +1,5 m/s | |
| 24,33 | Ilona Järvinen -16 | KaWi | Espoo/Le | 12.06. | +1,4 m/s | |
| 24,40 | Elli Pitkänen -16 | LaVi | Lapua | 09.07. | +1,5 m/s | |
| 24,60 | Erica Paalanen -16 | ÄhtU | Alajärvi | 14.07. | -2,5 m/s | |
| 24,84 | Elvi Vehkaoja -16 | SSU | Seinäjoki | 24.06. | ||
| 25,18 | Amanda Arosarka -16 | KuKu | Seinäjoki | 24.06. | ||
| 26,06 | Helmi Patana -16 | SSU | Lapu | 09.07. | +1,0 m/s | |
| Keskiarvo: 2025: 24,291 | Ennätys: | 23,10 (1996) | ||||
| T10 600 metriä | ||||||
| Keskiarvo: xxx 2025: xxx | Ennätys: | 2.07,39 (2000) | ||||
| T10 800 metriä | ||||||
| 2.52,62 | Olivia Hietamäki -16 | AA | Alajärvi | 23.06. | ||
| 2.58,77 | Alissa Shaposhnikova -16 | AA | Alavus | 16.06. | ||
| 3.00,25 | Nella Ruotsalainen -16 | KuRy | Kurikka | 14.05. | ||
| 3.00,49 | Silja Mikkilä -16 | SSU | Seinäjoki | 07.06. | ||
| 3.00,49 | Venla Vakkuri -16 | SSU | Seinäjoki | 07.06. | ||
| 3.01,67 | Helmi Patana -16 | SSU | Kurikka | 14.05. | ||
| 3.06,60 | Matilda Viinikainen -16 | KuKu | Alavus | 16.06. | ||
| 3.07,33 | Sini Nygård -16 | AA | Alajärvi | 23.06. | ||
| 3.13,38 | Mirella Viitamäki -16 | AlavU | Alavus | 16.06. | ||
| 3.15,77 | Meea Haapamäki -16 | SSU | Alavus | 16.06. | ||
| Keskiarvo: 2025: - | Ennätys: | - | ||||
| T10 1000 metriä | ||||||
| 3.56,78 | Nella Ruotsalainen -16 | KuRy | Ilmajoki | 13.07. | ||
| 4.23,27 | Reetta Keisala -16 | SoSi | Soini | 09.07. | ||
| 4.36,54 | Amanda Arosarka -16 | KuKu | Soini | 09.07. | ||
| 5.25,07 | Alissa Vähäsoini -16 | SoSi | Soini | 09.07. | ||
| Keskiarvo: 2025: 3.58,44 | Ennätys: | 3.43,92 (1993) | ||||
| T10 60 m aidat (60 cm) | ||||||
| 11,51 | Olivia Hietamäki -16 | AA | Alajärvi | 14.07. | -1,6 m/s | |
| 11,58 | Matilda Viinikainen -16 | KuKu | Lapua | 05.06. | +2,1 m/s | |
| 11,87 | Elvi Vehkaoja -16 | SSU | Seinäjoki | 24.06. | ||
| 12,08 | Alisa Shaposhnikova -16 | AA | Alajärvi | 14.07. | -2,3 m/s | |
| 12,13 | Elli Pitkänen -16 | LaVi | Seinäjoki | 24.06. | ||
| 12,61 | Venla Vakkuri -16 | SSU | Seinäjoki | 24.06. | ||
| 12,80 | Helmi Järvinen -16 | LaVi | Alajärvi | 14.07. | -1,6 m/s | |
| 12,91 | Silja Mikkilä -16 | SSU | Seinäjoki | 24.06. | ||
| 13,88 | Amanda Arosarka -16 | KuKu | Lapua | 05.06. | +2,1 m/s | |
| 14,29 | Taika Tassi -16 | SSU | Seinäjoki | 24.06. | ||
| Keskiarvo: 2025: 11,787 | Ennätys: | 11,724 (2020) | ||||
| T10 korkeus | ||||||
| 130 | Elli Pitkänen -16 | LaVi | Tampere | 11.07. | ||
| 128 | Olivia Hietamäki -16 | AA | Alajärvi | 14.07. | ||
| 119 | Meimi Nisula -16 | TeRi | Teuva | 02.06. | ||
| 110 | Aada Mettälä -16 | KuRy | Kurikka | 09.06. | ||
| 110 | Veera Laaksonen -16 | KrU | Kurikka | 09.06. | ||
| 110 | Ilona Järvinen -16 | KaWi | Ilmajoki | 13.07. | ||
| 105 | Elli Raittila -16 | TeRi | Kurikka | 09.06. | ||
| 100 | Reetta Keisala -16 | SoSi | Ähtäri | 04.06. | ||
| 100 | Irene Kulmala -16 | KaKa | Kauhava | 22.06. | ||
| 100 | Lumi Ylipelkonen -16 | KaWi | Kauhava | 22.06. | ||
| Keskiarvo: 2025: 120,7 | Ennätys: | 124,7 (2013) | ||||
| T10 seiväs | ||||||
| 180 | Amanda Arosarka -16 | KuKu | Lapua | 29.05. | ||
| 175 | Elli Pitkänen -16 | LaVi | Tampere | 11.07. | ||
| 170 | Elvi Vehkaoja -16 | SSU | Lapua | 29.05. | ||
| 143 | Elle Varsamäki -16 | KaKa | Alavus | 15.07. | ||
| Ei keskiarvoja | ||||||
| T10 pituus (1 m alue) | ||||||
| 410 | Olivia Hietamäki -16 | AA | Kauhava | 04.07. | ||
| 400 | Matilda Viinikainen -16 | KuKu | Lapua | 09.07. | +2,1 m/s | |
| 396 | Elli Pitkänen -16 | LaVi | Lapua | 09.07. | +2,2 m/s | |
| 380 | Helmi Kortesmäki -16 | IK | Alavus | 16.06. | ||
| 379 | Helmi Järvinen -16 | LaVi | Kauhava | 04.07. | ||
| 361 | Alisa Shaposhnikova -16 | AA | Kauhava | 04.07. | ||
| 358 | Veera Laaksonen -16 | KrU | Kankaanpää | 02.06. | ||
| 358 | Venla Vakkuri -16 | SSU | Kauhava | 04.07. | ||
| 356 | Silja Mikkilä -16 | SSU | Seinäjoki | 07.06. | ||
| 351 | Elli Kiili -16 | TeRi | Teuva | 02.06. | +1,6 m/s | |
| 351 | Alexandra Viitamäki -16 | AlavU | Alavus | 16.06. | ||
| Keskiarvo: 2025: 384,5 | Ennätys: | 414,0 (1993) | ||||
| T10 kolmiloikka (1 m alue) | ||||||
| 8,66 | Elli Pitkänen -16 | LaVI | Seinäjoki | 24.06. | ||
| 7,84 | Venla Vakkuri -16 | SSU | Seinäjoki | 24.06. | ||
| 7,33 | Silja Mikkilä -16 | SSU | Seinäjoki | 24.06. | ||
| 7,28 | Helka Mantila -16 | KuKu | Jalasjärvi | 10.07. | +1,5 m/s | |
| 7,15 | Elvi Vehkaoja -16 | SSU | Seinäjoki | 24.06. | ||
| 7,04 | Amanda Arosarka -16 | KuKu | Seinäjoki | 24.06. | ||
| 6,78 | Meimi Nisula -16 | TeRi | Kurikka | 30.06. | ||
| 6,60 | Meea Haapamäki -16 | SSU | Seinäjoki | 24.06. | ||
| 6,57 | Irene Kulmala -16 | KaKa | Jalasjärvi | 10.07. | +1,5 m/s | |
| 6,21 | Sanna Salmi -16 | JaJa | Jalasjärvi | 10.07. | +1,2 m/s | |
| Keskiarvo: 2025: 7,606 | Ennätys: | 8,573 (1995) | ||||
| T10 kuula (2,0 kg) | ||||||
| 8,28 | Elli Pitkänen -16 | LaVi | Kurikka | 30.06. | ||
| 7,82 | Emma Lätti -16 | JaJa | Kurikka | 30.06. | ||
| 7,26 | Olivia Hietamäki -16 | AA | Alajärvi | 14.07. | ||
| 7,19 | Erica Paalanen -16 | ÄhtU | Alajärvi | 14.07. | ||
| 6,93 | Elvi Vehkaoja -16 | SSU | Kauhava | 04.07. | ||
| 6,74 | Lyyli Takaluoma -16 | LaVi | Kauhava | 28.05. | ||
| 6,66 | Ilona Järvinen -16 | KaWi | Kauhava | 22.06. | ||
| 6,37 | Amanda Arosarka -16 | KuKu | Kuortane | 16.05. | ||
| 6,04 | Alina Shaposhnikova -16 | AA | Alajärvi | 14.07. | ||
| 5,88 | Venla Vakkuri -16 | SSU | Kauhava | 04.07. | ||
| Keskiarvo: 2025: 7,011 | Ennätys: | 8,083 (1995) | ||||
| T10 kiekko (600 g) | ||||||
| 21,60 | Erica Paalanen -16 | ÄhtU | Ähtäri | 01.07. | ||
| 20,81 | Elli Pitkänen -16 | LaVi | Espoo/Le | 14.06. | ||
| 16,23 | Amanda Arosarka -16 | KuKu | Seinäjoki | 24.06. | ||
| 16,12 | Helmi Järvinen -16 | LaVi | Alavus | 16.06. | ||
| 15,03 | Silja Mikkilä -16 | SSU | Seinäjoki | 24.06. | ||
| 14,44 | Sanna Salmi -16 | JaJa | Ähtäri | 01.07. | ||
| 13,82 | Lyyli Takaluoma -16 | LaVi | Espoo/Le | 14.06. | ||
| 13,55 | Irene Kulmala -16 | IK | Ilmajoki | 13.07. | ||
| 12,52 | Elvi Vehkaoja -16 | SSU | Seinäjoki | 24.06. | ||
| 12,29 | Venla Vakkuri -16 | SSU | Seinäjoki | 24.06. | ||
| Keskiarvo: 2025: 16,597 | Ennätys: | 19,538 (1994) | ||||
| T10 moukari (2,5 kg) | ||||||
| 12,50 | Amanda Arosarka -16 | KuKu | Kuortane | 25.06. | ||
| 11,91 | Irene Kulmala -16 | KaKa | Kauhajoki | 09.05. | ||
| 10,83 | Hilma Keskitalo -16 | SoSi | Töysä | 24.06. | ||
| Keskiarvo: 2025: xxx | Ennätys: | 17,622 (2024) | ||||
| T10 keihäs (400 g) | ||||||
| 26,12 | Emma Lätti -16 | JaJa | Kankaanpää | 02.06. | ||
| 18,81 | Elli Pitkänen -16 | LaVi | Kauhava | 28.05. | ||
| 17,52 | Ilona Järvinen -16 | KaWi | Espoo/Le | 13.06. | ||
| 14,32 | Elli Kiili -16 | TeRi | Jalasjärvi | 10.07. | ||
| 13,42 | Sanna Salmi -16 | JaJa | Jalasjärvi | 10.07. | ||
| 12,73 | Silja Mikkilä -16 | SSU | Kurikka | 14.05. | ||
| 11,95 | Amanda Arosarka -16 | KuKu | Virrat | 10.06. | ||
| 11,43 | Irene Kulmala -16 | KaKa | Kurikka | 30.06. | ||
| Keskiarvo: 2025: 18,426 | Ennätys: | 22,006 (2005) | ||||
| T10 1000 m kävely | ||||||
| 6.31,11 | Elli Pitkänen -16 | LaVi | Kauhava | 05.07. | ||
| 6.39,58 | Elle Varsamäki -16 | KaKa | Espoo/Le | 13.06. | ||
| 7.06,51 | Venla Vakkuri -16 | SSU | Kauhava | 05.07. | ||
| 7.52,17 | Taika Tassi -16 | SSU | Kauhava | 05.07. | ||
| 7.55,09 | Amanda Arosarka -16 | KuKu | Lapua | 05.06. | ||
| 7.56,53 | Irene Kulmala -16 | KaKa | Kauhava | 05.07. | ||
| Keskiarvo: 2025: 6.49,16 | Ennätys: | 6.27,75 (2001) | ||||
| T10 3-ottelu | ||||||
| 861 | Olivia Hietamäki -16 | AA | Kauhava | 04.07. | ||
| 804 | Elli PItkänen -16 | LaVi | Kauhava | 04.07. | ||
| 742 | Matilda Viinikainen -16 | KuKu | Kauhava | 04.07. | ||
| 703 | Helmi Järvinen -16 | LaVi | Kauhava | 04.07. | ||
| 702 | Elvi Vehkaoja -16 | SSU | Kauhava | 04.07. | ||
| 699 | Erica Paalanen -16 | ÄhtU | Kauhava | 04.07. | ||
| 663 | Veera Laaksonen -16 | KrU | Kauhava | 04.07. | ||
| 650 | Alisa Shaposhnikova -16 | AA | Kauhava | 04.07. | ||
| 650 | Ilona Järvinen -16 | KaWi | Kauhava | 04.07. | ||
| 610 | Venla Vakkuri -16 | SSU | Kauhava | 04.07. | ||
| Keskiarvo: 2025: 715,2 | Ennätys: | 802,0 (2004) | ||||
| T10 4-ottelu | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 894,9 | Ennätys: | 894,9 (2025) | ||||
| Tytöt 11 vuotta | ||||||
| T11 60 metriä | ||||||
| 8,95 | Olivia Erkkilä -15 | SSU | Alavus | 16.06. | +1,6 m/s | |
| 9,00 | Kerttu Lahdensuo -15 | LaVi | Lapua | 09.07. | +1,4 m/s | |
| 9,28 | Hilda Turja -15 | AA | Kuortane | 16.05. | +1,0 m/s | |
| 9,33 | Sofia Aro -15 | IK | Lapua | 09.07. | +1,1 m/w | |
| 9,34 | Kamilla Keskinen -15 | AlavU | Alavus | 16.06. | +2,4 m/s | |
| 9,36 | Mila Kulmala -15 | SSU | Alavus | 16.06. | +2,4 m/s | |
| 9,39 | Hilma Marjamäki -15 | KaKa | Kurikka | 09.06. | +2,1 m/s | |
| 9,39 | Siiri Raittinen -15 | KuRy | Lapua | 09.07. | +1,4 m/s | |
| 9,43 | Fanny Marttala -15 | LaVi | Alavus | 16.06. | +1,6 m/s | |
| 9,47 | Ellen Piispanen -15 | AA | Ähtäri | 04.06. | 0,0 m/s | |
| 9,47 | Amanda Koski -15 | SSU | Oravainen | 29.06. | ||
| Keskiarvo: 2025: 9,160 | Ennätys: | 8,90 (1990) | ||||
| T11 150 metriä | ||||||
| 22,16 | Kerttu Lahdensuo -15 | LaVi | Lapua | 09.07. | +1,0 m/s | |
| 22,44 | Olivia Erkkilä -15 | SSU | Seinäjoki | 24.06. | ||
| 22,66 | Hilda Turja -15 | AA | Kauhava | 22.06. | +0,2 m/s | |
| 22,74 | Fanny Marttala -15 | LaVi | Espoo/Le | 12.06. | +2,0m/s | |
| 23,05 | Fanni Uusitalo -15 | KaKa | Lapua | 09.07. | +1,0 m/s | |
| 23,10 | Sofia Aro -15 | IK | Espoo/Le | 12.06. | +1,9 m/s | |
| 23,15 | Siiri Raittinen -15 | KuRy | Lapua | 09.07. | +1,5 m/s | |
| 23,32 | Mila Kulmala -15 | SSU | Seinäjoki | 24.06. | ||
| 23,37 | Eeva Alakarhu -15 | LaVi | Espoo/Le | 12.06. | +3,2 m/s | |
| 23,37 | Hilja Koski -15 | LaVi | Lapua | 09.07. | +1,0 m/s | |
| Keskiarvo: 2025: 23,695 | Ennätys: | 22,448 (2014) | ||||
| T11 600 metriä | ||||||
| Keskiarvo: 2025: xxx | Ennätys: | 1.53,39 (2006) | ||||
| T11 800 metriä | ||||||
| 2.38,26 | Eeva Alakarhu -15 | LaVi | Espoo/Le | 14.06. | ||
| 2.52,25 | Fanni Uusitalo -15 | KaKa | Espoo/Le | 14.06. | ||
| 2.55,62 | Hilda Turja -15 | AA | Alajärvi | 23.06. | ||
| 2.55,70 | Fanny Marttala -15 | LaVi | Kurikka | 30.06. | ||
| 2.56,46 | Hilma Marjamäki -15 | KaKa | Espoo/Le | 14.06. | ||
| 2.58,37 | Hilja Koski -15 | LaVi | Kurikka | 30.06. | ||
| 2.59,29 | Enna Kuivila -15 | LaVi | Tampere | 11.07. | ||
| 3.05,91 | Ellen Piispanen -15 | AA | Alajärvi | 23.06. | ||
| 3.07,06 | Fanni Tuurinkoski -15 | VäVi | Laihia | 08.06. | ||
