60 metriä      
6,89 Aleksi Lehto -96 SSU Jyväskylä 03.02.
6,95 Niilo Mustalahti -02 SSU Kuortane 10.02.
6,99 Aleksi Tuononen -94 ÄU Lahti 13.01.
7,15 Elmo Savola -95 LaVe Kuortane 10.02.
7,22 Juuso Toivonen -00 ÄU Jyväskylä 03.02.
7,26 Ville Kattelus -92 YJ Helsinki 02.03.
7,32 Teemu Tuomela -00 AA Mustasaari 26.01.
7,39 Eetu Kangas -93 SSU Helsinki 02.03.
7,39 Ville Lehtinen -04 VaVa Tampere 09.03.
7,44 Ville Toivonen -02 ÄU Mustasaari 26.01.
         
  200 metriä      
22,13 Niilo Mustalahti -02 SSU Mustasaari 26.01.
22,19 Aleksi Tuononen -94 ÄU Kuopio 17.02.
23,48 Antti Tuomela -99 LaihLu Tampere 09.02.
23,79 Teemu Tuomela -00 AA Mustasaari 26.01.
23,98 Valtteri Louko -03 LaVi Kuortane 03.03.
25,08 Atte Kortehisto -03 SSU Kuortane 03.03.
25,10 Juho Kallio -04 LaVi Kuortane 10.02.
25,52 Tommi Saarinen -04 AU Jyväskylä 19.01.
25,53 Juho Seppälä -03 SSU Kuortane 03.03.
26,03 Niko Korpeinen -04 VäVi Kuortane 24.03.
         
  300 metriä      
35,33 Niilo Mustalahti -02 SSU Joensuu 24.02.
40,61 Aaro Syväniemi -03 IK Kuortane 10.02.
42,49 Taavi Lauttamus -05 KaWi Tampere 10.03.
43,47 Lauri Takala -06 SSU Tampere 03.03.
         
  400 metriä      
56,26 Joni Huhtala -99 KaWi Kuortane 10.02.
94,32 Joona Suokko -10 LaVi Jyväskylä 16.03.
         
   800 metriä      
1.58,46 Jussi Raittinen -90 KuRy Kuortane 10.02.
2.04,82 Frans Koivula -02 SSU Kuortane 10.02.
2.07,41 Valtteri Luomala -01 KaWi Kuortane 10.02.
2.08,64 Juha Järvelä -80 KuRy Kuortane 10.02.
2.10,85 Joni Huhtala -99 KaWi Mustasaari 26.01.
2.13,91 Tommi Saarinen -04  AU Kuortane 03.03. 
2.16,25 Reko Hakomäki -04  SSU  Kuortane 10.02. 
2.17,05 Teemu Pihlajamäki -03 LaVi Tampere 08.03.
2.18,29 Teemu Havimäki -02 SSU Kuortane 03.03.
2.20,09 Otto Hirvilampi -04 ÄU Kuortane 25.11.
         
  1 000 metriä      
2.38,7h Jussi Raittinen -90 KuRy Kuortane 30.01.
2.48,5h Juha Järvelä -80 KuRy Kuortane 30.01.
2.54,52 Tarmo Savola -00 LaVe Helsinki 03.03.
2.54,53 Elmo Savola -95 LaVe Helsinki 03.03.
2.54,55 Juuso Toivonen -00 ÄU Turku 19.01.
2.56,60 Eetu Kangas -93 SSU Helsinki 03.03.
2.59,0h Mikko Lähdesmäki -98 SSU Kuortane 30.01.
3.00,5h Teemu Havimäki -02 SSU Kuortane 30.01.
3.01,4h Reko Hakomäki -04 SSU Kuortane 30.01.
3.04,02 Ville Kattelus -92 YJ Helsinki 03.03.
         
  1 500 metriä      
4.23,31 Juha Järvelä -80 KuRy Jyväskylä 23.02.
5.00,23 Kaarlo Maaninka -53 KaKa Torun (POL) 30.03.
7.03,41 Matti Viita-aho -47 LaVe Jyväskylä 23.02.
         
  3 000 metriä      
  8.38,43 Antti Ihamäki -97 AA Joensuu 22.02.
  9.30,56  Eemeli Kumara -01 LaihLu  Mustasaari 26.01. 
  9.44,44 Juha Järvelä -80 KuRy Jyväskylä  24.02.
10.35,00 Valtteri Luomala -01 KaWi Mustasaari 26.01.
10.50,96 Kaarlo Maaninka -53 KaKa Torun (POL) 24.03.
14.54,33 Matti Viita-aho -47 LaVe Jyväskylä 24.02.
         
  60 m aidat (106,7 cm)      
8,05 Elmo Savola -95 LaVe Helsinki 03.03.
8,58 Eetu Kangas -93 SSU Helsinki 03.03.
9,15 Ville Kattelus -92 YJ Helsinki 03.03.
         
  M19  60 m aidat (100 cm)      
8,37 Juuso Toivonen -00 ÄU Helsinki 03.03.
8,63 Tarmo Savola -00 LaVe Helsinki 03.03.
         
  M17  60 m aidat (91,4 cm)      
8,31 Ville Toivonen -02 ÄU Joensuu 24.02.
8,58 Valtteri Louko -03 LaVi Kuortane 10.02.
8,90 Juho Kallio -04 LaVi Kuortane 10.02.
         
  Korkeus      
191 Artturi Tiipiö -97 TeRi Mustasaari 26.01.
189 Tarmo Savola -00 LaVe Helsinki 02.03.
189 Juuso Toivonen -00 ÄU Helsinki 02.03.
189 Elmo Savola -95 LaVe Helsinki 02.03.
183 Eetu Kangas -93 SSU Helsinki 02.03.
183 Ville Kattelus -92 YJ Helsinki 02.03.
176 Ville Toivonen -02 ÄU Helsinki 02.03.
173 Eero Mäkinen -04 ÄU Kuortane 10.02.
156 Taavi Lauttamus -05 KaWi Kuortane 25.11.
148 Oliver Metsälä -06 SSU Mustasaari 26.01.
         
  Seiväs      
525 Santtu Koskiaho -99 KaTa Lempäälä 02.02.
500 Mikko Paavola -98 AA Kuortane 10.02.
490 Juuso Toivonen -00 ÄU Pajulahti 11.01.
490 Jere Keskinen -99 VaTo Kuortane 10.02.
486 Juho Alasaari -03 LaihLu Joensuu 23.02.
470 Iiro Suutarinen -00 ÄU Kuortane 10.02.
470 Elmo Savola -95 LaVe Helsinki 03.03.
420 Eetu Kangas -93 SSU Turku 19.01.
420 Tarmo Savola -00 LaVe Helsinki 03.03.
410 Ville Toivonen -02 ÄU Helsinki 03.03.
         
  Pituus      
699 Juuso Toivonen -00 ÄU Joensuu 23.02.
698 Ville Hakomäki -94 YJ Kuopio 17.02.
683 Tarmo Savola -00 LaVe Helsinki 02.03.
664 Elmo Savola -95 LaVe Helsinki 02.03.
658 Antti Tuomela -99 LaihLu Tampere 10.02.
652 Ville Toivonen -02 ÄU Jyväskylä 03.02.
637 Eetu Kangas -93 SSU Helsinki 02.03.
633 Ville Kattelus -92 YJ Helsinki 02.03.
616 Juho Kallio -04 LaVi Kaustinen 01.12.
616 Aukusti Jaskari -03 SSU Joensuu 23.02.
616 Roope Saari -02 KuKu Kuortane 03.03.
         
  Kolmiloikka      
14,28 Oliver Kärki -01 VaVa Joensuu 24.02.
13,10 Marko Jokela -72 KrU Jyväskylä 24.02.
12,44 Juho Kallio -04 LaVi Tampere 09.03.
12,36 Aukusti Jaskari -03 SSU Joensuu 24.02.
11,72 Juho Alasaari -03 LaihLu Kuortane 25.11.
11,67 Ville Lehtinen -04 VaVa Tampere 09.03.
11,57 Atte Kortehisto -03 SSU Kuortane 25.11.
11,42 Niko Ämmälä -03 AU Kuortane 25.11.
10,77 Santeri Yliselä -03 LaVi Kuortane 25.11.
10,76 Eero Mäkinen -04 ÄU Kuortane 25.11.
         
  Kuula (7,26 kg)      
19,02 Timo Kööpikkä -94 SSU Kuopio 17.02.
13,72 Eetu Kangas -93 SSU Helsinki 02.03.
13,69 Elmo Savola -95 LaVe Helsinki 02.03.
12,71 Ville Kattelus -92 YJ Tampere 16.01.
11,72 Karri Kulmala -80 SSU Kuortane 10.02.
11,32 Petteri Peitso -87 SSU Kuortane 10.02.
10,96 Juha Haapala IK Jyväskylä 24.02.
         
  M19 kuula (6 kg)      
13,45 Tarmo Savola -00 LaVe Helsinki 02.03.
12,46 Juuso Toivonen -00 ÄU Helsinki 02.03.
         
  M17 kuula (5 kg)      
15,83 Linus Nurminen -03  KrU  Kuortane 10.02.
13,12 Ville Toivonen -02 ÄU Helsinki 02.03.
  9,80 Mika Ketola -03 AK Lapua 17.02.
         
  M19 kiekko (1,75 kg)      
44,35 Rami Kankaanpää -01 IK Pori 09.02.
         
  M17 kiekko (1,5 kg)      
37,82 Touko Puro -02 LaVe Pori 09.02.
34,74 Juho-Joel Mäenpää -03 LaVe Pori 09.02.
         
  M17 keihäs (700 g)      
59,79 Ville Toivonen -02 ÄU Tampere 16.03.
59,38 Juho Takanen -02 KuKu Tampere 16.03.
48,03 Saneteri Yliselä -03 LaVi Tampere 16.03.
         
  3 000 metrin kävely      
20.23,29 Reijo Viianen -46  JaJa Jyväskylä 22.02.
22.15,66 Tuomo Ringman SSU Pajulahti  20.01.
22.29,24 Esko Hyyppä -51 ViVe Jyväskylä 22.02.
         
  5 000 metrin kävely      
19.37,74 Jarkko Kinnunen -84 JaJa Kuopio 16.02.
         
  7-ottelu      
5473 Elmo Savola -95 LaVe Helsinki 02.-03.03.
4965 Eetu Kangas -93 SSU Helsinki 02.-03.03.
4597 Ville Kattelus -92 YJ Helsinki 02.-03.03.
         
  7-ottelu M19      
5345 Juuso Toivonen -00 ÄU Helsinki 02.-03.03.
5118 Tarmo Savola -00 LaVe Helsinki 02.-03.03.
         
  7-ottelu M17      
4758 Ville Toivonen -02 ÄU Helsinki 02.-03.03.